Desde o dia 03/07/2017 os Postos de Saúde abaixo relacionados estão atendendo a população para marcação de exames. Os procedimentos em que não houver vaga disponível no momento serão inseridos na Fila de Espera Virtual e entregues posteriormente na casa do paciente, para isso é NECESSÁRIO manter o endereço e telefone sempre atualizados no sistema.
Veja abaixo a lista dos Postos de Saúde e o ELENCO DE PROCEDIMENTOS OFERTADOS
Postos de Saúde que estão atendendo para Marcação de Exames
– Bela Vista 2
– Cachoeira do Mato
– Caminho do Mar
– Castelinho
– Centro
– Colina Verde
– Duque de Caxias
– Estância Biquini
– Jardim Caraípe
– Jerusalém
– Kaikan Sul
– Liberdade 1
– Liberdade Sul
– Luiz Eduardo Magalhães
– Monte Castelo
– Nova América
– Nova Teixeira
– Novo Jerusalém
– Ouro Verde
– Ramalho
– Redenção
– Rural 2 e 3 (comunidades)
– Santa Rita
– Santo Antônio
– São Lourenço 1, 2, 3, 4 e 5
– Tancredo Neves 1 e 2
– Teixeirinha
– Ulisses Guimarães
– Urbis
– Vila Caraípe
– Vila Vargas
– Vila Verde
– Wilson Brito
ELENCO DE PROCEDIMENTOS OFERTADOS PELA REGULAÇAO
SEQ. | DESCRIÇÃO | LOCAL DE MARCAÇÃO | |
REGULAÇÃO | POSTO DE SAÚDE | ||
1 | Acompanhamento com Psicólogo | X | |
2 | Anatomopatológico | X | |
3 | Angiografia | X | |
4 | Angioplastia | X | |
5 | Arteriografia | X | |
6 | Audiometria | X | |
7 | Biopsia de Mama – PAAF | X | |
8 | Biopsia de Tireoide – PAAF | X | |
9 | Cateterismo Cardíaco | X | |
10 | Colonoscopia | X | |
11 | Consulta com Angiologista | X | |
12 | Consulta com Cardiologista | X | |
13 | Consulta com Cardiologista para Risco Cirúrgico | X | |
14 | Consulta com Cirurgião Geral | X | |
15 | Consulta com Cirurgião Plástico | X | |
16 | Consulta com Dermatologista | X | |
17 | Consulta com Endocrinologista | X | |
18 | Consulta com Gastroenterologista | X | |
19 | Consulta com Ginecologista | X | |
20 | Consulta com Mastologista | X | |
21 | Consulta com Nefrologista | X | |
22 | Consulta com Neurocirurgião | X | |
23 | Consulta com Neurologista | X | |
24 | Consulta com Neuropediatra | X | |
25 | Consulta com Nutricionista | X |
SEQ. | DESCRIÇÃO | LOCAL DE MARCAÇÃO | |
REGULAÇÃO | POSTO DE SAÚDE | ||
26 | Consulta com Oftalmologista | X | |
27 | Consulta com Ortopedista | X | |
28 | Consulta com Otorrinolaringologista | X | |
29 | Consulta com Pediatra | X | |
30 | Consulta com Pneumologista | X | |
31 | Consulta com Proctologista | X | |
32 | Consulta com Psiquiatra | X | |
33 | Consulta com Reumatologista | X | |
34 | Consulta com Urologista | X | |
35 | Consulta de Pré Natal de Alto Risco | X | |
36 | Densitometria Óssea | X | |
37 | Doppler de Carótida | X | |
38 | Doppler Venosso MMII | X | |
39 | Ecocardiograma | X | |
40 | Eletrocardiograma | X | |
41 | Eletroencefalograma | X | |
42 | Endoscopia Digestiva Alta | X | |
43 | Espirometria | X | |
44 | Exames Laboratoriais | X | |
45 | Fisioterapia Motora | X | |
46 | Fisioterapia Respiratória | X | |
47 | Imitanciometria | X | |
48 | Ligadura Elástica de Hemorroidas | X | |
49 | Mamografia Bilateral para Rastreamento | X | |
50 | Ressonância Magnética | X | |
51 | Retossigmoidoscopia | X |
SEQ. | DESCRIÇÃO | LOCAL DE MARCAÇÃO | |
REGULAÇÃO | POSTO DE SAÚDE | ||
52 | RX | X | |
53 | Teste Ergométrico | X | |
54 | Tomografia Computadorizada | X | |
55 | Urografia Excretora | X | |
56 | USG Abdomen Total | X | |
57 | USG Aparelho Urinário | X | |
58 | USG Articulação | X | |
59 | USG Bolsa Escrotal | X | |
60 | USG Mamária | X | |
61 | USG Obstétrica | X | |
62 | USG Pélvica | X | |
63 | USG Próstata Abdominal | X | |
64 | USG Próstata Transretal | X | |
65 | USG Tireoide | X | |
66 | USG Transvaginal | X | |
67 | Video Endoscopia Nasal | X | |
68 | Videolaringoscopia | X |
ATENDIMENTOS REALIZADOS NA REGULAÇÃO
– Cartão SUS
– TFD
– Marcação de exames (lista acima):
* Solicitações originadas da Unacon;
* Exames de Alta Complexidade (regulados);
* Exames de menor oferta;
* Solicitações cuja justificativa médica esclarecedora, necessite serem priorizados.