Estados e municípios que não atingiram meta de 80% do público alvo devem prorrogar a vacinação
A 13ª Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe terminou nesta sexta-feira, 13 de maio, e um balanço preliminar, com dados repassados pelas Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde até as 18h, informa 18.028.230 pessoas vacinadas. O número representa 60,24% do público-alvo, que é de aproximadamente 30 milhões de pessoas. A meta é vacinar 80% desse grupo, o equivalente a 24 milhões de pessoas.
Por público prioritário, as maiores coberturas, até as 18h desta sexta-feira, foram de 65,04%, nas crianças de 6 meses a menores de 2 anos, e de 63% nas pessoas com 60 anos e mais. Em seguida, vinham trabalhadores de saúde (60,6%), gestantes (39,47%) e indígenas (38,07%).
O Ministério da Saúde recomenda aos estados e municípios que não atingiram as metas continuar a vacinação até chegar ao percentual de 80%. Cabe aos gestores locais de saúde definir as estratégias locais para prorrogar a campanha, com base nas coberturas vacinais de cada grupo prioritário.
Nos locais onde a campanha for adiada, as pessoas dos grupos prioritários devem procurar a Secretaria de Saúde do seu município ou estado para se informar sobre a lista de postos, bem como o endereço e o horário de funcionamento.
Estados e municípios vão continuar alimentando o sistema de informações do Ministério da Saúde com o número de doses aplicadas, por público-alvo. Um novo balanço deverá ser divulgado na próxima semana.
Veja no final a tabela com os resultados por UF
Comparação com anos anteriores
Considerando os dados do último dia de campanha nacional, esta cobertura de 60,24% é a segundo melhor dos últimos cinco anos. Em 2008, o percentual foi de 65,35%. Em 2010, 54,81%; em 2009, 56,47%; em 2007, 47,68%; e em 2006, 53,35%. Nesses anos, vale ressaltar, apenas idosos e indígenas foram vacinados.
Nos últimos cinco anos, depois que estados e municípios finalizaram suas estratégias locais e concluíram a alimentação do banco de dados do Ministério, o balanço final mostrou as seguintes coberturas:
2006 – 85,73%
2007 – 75,99%
2008 – 75,06%
2009 – 82,77%
2010 – 79,07%
Público ampliado
Este ano, pela primeira vez, foram incluídos no público alvo da campanha as gestantes (em qualquer fase da gravidez), as crianças de 6 meses a menores de 2 anos (1 ano, 11 meses e 29 dias) e os trabalhadores de saúde. Até o ano passado, a campanha era voltada para idosos (pessoas com 60 anos e mais) e indígenas, que continuam entre os grupos prioritários.
Promovida por todo o Sistema Único de Saúde (SUS), incluindo Ministério, Secretarias Estaduais e Municipais, a campanha distribuiu 32,7 milhões de doses, para todos os estados e municípios. A vacinação ocorreu em mais de 33 mil postos de todo o país e mobilizou 240 mil profissionais de saúde. A vacina protege contra os três principais vírus que circularam no hemisfério Sul em 2010, entre eles o da influenza A (H1N1).
Contraindicações
As únicas contraindicações são para pessoas com alergia severa à proteína do ovo ou a doses anteriores da vacina contra a gripe. Essas pessoas não devem se vacinar. Para pessoas que apresentam doenças agudas febris moderadas ou graves no momento da vacinação, recomenda-se que a vacinação seja adiada até a resolução do quadro.
Uma doença febril e aguda não representa uma contraindicação, mas é recomendável o adiamento para evitar que as manifestações clínicas da doença sejam, de maneira equivocada, associadas à vacina, como um possível efeito adverso. Na dúvida, um médico deve ser consultado.
Outras formas de prevenir a gripe
Manter hábitos simples de higiene, como lavar as mãos com frequência, cobrir nariz e boca com lenço descartável ao tossir ou espirrar e não compartilhar alimentos e objetos de uso pessoal se estiver com sintomas de gripe – febre, tosse, coriza, dor de cabeça e dor no corpo (músculos e articulações).
Detalhamento dos grupos prioritários para vacinação contra gripe
IDOSOS – As infecções respiratórias constituem um conjunto de doenças comumente relacionadas à população com 60 anos e mais, sendo o vírus da influenza responsável por 75% dessas infecções.
Desde 1999, a vacinação desse grupo vem contribuindo para prevenir a doença e suas complicações, além de causar impacto considerável: queda de 45% no número de hospitalizações por pneumonias e redução de 60% na mortalidade entre os residentes em casas de repousos e/ou asilos.
GESTANTES – Não há nenhuma contraindicação à vacinação de gestantes, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS).
A vacina é segura e está indicada para todas as grávidas, independentemente do período de gestação. Se a grávida tiver alguma dúvida, deve consultar o médico.
Além disso, não há evidências científicas de que a vacina possa causar dano ao feto, afetar a capacidade reprodutiva da mulher ou provocar aborto.
Durante a pandemia de gripe A (H1N1), em 2009, as grávidas foram um dos grupos mais afetados. Entre as mulheres em idade fértil que apresentaram quadros graves de doença respiratória causada pelo vírus H1N1, 22% estavam gestantes.
CRIANÇAS DE 6 MESES A MENOS DE 2 ANOS – Menores de 6 meses de idade não devem tomar a vacina porque não há estudos que comprovem a qualidade da resposta imunológica, ou seja, a proteção não é garantida.
Por isso, os pais ou responsáveis devem levar aos postos de vacinação crianças que tenham entre 6 meses e dois anos incompletos (1 ano, 11 meses e 29 dias).
As crianças nessa faixa etária deverão receber duas meias doses da vacina, com intervalo de 30 dias entre as doses. Por isso, os pais ou responsáveis devem buscar os postos de vacinação para completar o esquema vacinal.
Assim como nos idosos, as infecções respiratórias constituem um conjunto de doenças comumente relacionadas às crianças menores de 2 anos, sendo o vírus da influenza responsável por 75% dos casos.
INDÍGENAS – A população indígena que vive em aldeias é sempre considerada grupo prioritário na prevenção de qualquer doença respiratória, seguindo recomendação da Organização Mundial da Saúde.
Isso decorre da maior vulnerabilidade biológica deles a essas doenças e à dificuldade de acesso a unidades de saúde. Por isso, o grupo é vacinado desde a primeira Campanha Nacional, em 1999.
A vacinação dos indígenas é indiscriminada, a partir dos seis meses de idade.
TRABALHADORES DE SAÚDE – A vacinação desse grupo garante o funcionamento dos serviços de saúde. Com os profissionais protegidos, estará assegurado o atendimento da população.
É importante reforçar que a vacina não está disponível para todo e qualquer profissional de saúde, devendo ser priorizadas para aqueles que atuam no atendimento e investigação de casos de infecções respiratórias. São aqueles que, em razão das suas funções, estão sob potencial risco de se infectar com os vírus causadores da influenza.
Esse grupo inclui os trabalhadores:
I. Da atenção básica (Estratégia Saúde da Família, agente de controle de endemias).
II. Dos serviços de média e alta complexidade (pronto-socorros, Unidades de Pronto Atendimento/UPA, hospitais de pequeno, médio e grande porte).
III. Que atuam na vigilância epidemiológica, especialmente na investigação de casos e em laboratórios.
Assim, devem ser vacinados:
a) Médicos e equipes de enfermagem que atuam em pronto atendimento, ambulatórios e leitos em clínica médica, pediatria, obstetrícia, pneumologia de hospitais de emergência e de referência para a influenza e unidades de terapia intensiva.
b) Recepcionistas, pessoal de limpeza, seguranças, motoristas de ambulâncias, maqueiros, equipes de laboratório e de vigilância epidemiológica.
c) Pessoas que atuam no controle sanitário de viajantes em portos, aeroportos e fronteiras. É importante que todos os trabalhadores busquem informação nos seus locais de trabalho e na Secretaria de Saúde do seu município ou estado.
CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA GRIPE – DE 25/04/2011 A 13/05/2011 | |||||||||
COBERTURAS VACINAIS | |||||||||
SEXTA-FEIRA, 13/05/2011 – 18h | |||||||||
UF | CRIANÇAS | TRABALHADORES DE SAÚDE | GESTANTES | ||||||
População | Doses | Cobertura | População | Doses | Cobertura | População | Doses | Cobertura | |
AC | 26.988 | 11.488 | 42,57 | 6.914 | 7.220 | 104,43 | 16.447 | 5.629 | 34,23 |
AM | 112.545 | 68.323 | 60,71 | 44.113 | 31.028 | 70,34 | 68.586 | 25.476 | 37,14 |
AP | 22.656 | 12.150 | 53,63 | 8.146 | 5.422 | 66,56 | 17.324 | 5.624 | 32,46 |
PA | 226.892 | 124.505 | 54,87 | 96.609 | 55.631 | 57,58 | 143.416 | 53.949 | 37,62 |
RO | 40.184 | 26.930 | 67,02 | 19.552 | 8.869 | 45,36 | 28.248 | 12.775 | 45,22 |
RR | 15.154 | 5.573 | 36,78 | 5.478 | 3.286 | 59,99 | 11.546 | 2.239 | 19,39 |
TO | 38.572 | 26.366 | 68,36 | 16.798 | 13.794 | 82,12 | 24.222 | 10.894 | 44,98 |
AL | 87.111 | 66.006 | 75,77 | 41.029 | 34.815 | 84,85 | 71.850 | 27.626 | 38,45 |
BA | 332.535 | 224.786 | 67,6 | 190.283 | 119.580 | 62,84 | 273.510 | 93.608 | 34,22 |
CE | 200.874 | 117.893 | 58,69 | 85.480 | 47.313 | 55,35 | 153.275 | 47.878 | 31,24 |
MA | 192.451 | 131.090 | 68,12 | 82.771 | 60.474 | 73,06 | 131.199 | 63.585 | 48,46 |
PB | 92.943 | 59.754 | 64,29 | 37.702 | 38.355 | 101,73 | 64.382 | 27.027 | 41,98 |
PE | 217.790 | 133.660 | 61,37 | 88.109 | 68.485 | 77,73 | 152.198 | 62.357 | 40,97 |
PI | 79.195 | 60.814 | 76,79 | 40.888 | 23.642 | 57,82 | 62.311 | 22.716 | 36,46 |
RN | 74.710 | 50.881 | 68,1 | 31.379 | 28.846 | 91,93 | 56.083 | 22.609 | 40,31 |
SE | 54.947 | 40.280 | 73,31 | 29.329 | 18.202 | 62,06 | 40.579 | 17.257 | 42,53 |
ES | 77.778 | 62.053 | 79,78 | 43.003 | 33.525 | 77,96 | 57.178 | 23.453 | 41,02 |
MG | 391.654 | 297.142 | 75,87 | 200.343 | 163.689 | 81,7 | 304.938 | 114.526 | 37,56 |
RJ | 323.745 | 176.898 | 54,64 | 204.999 | 109.872 | 53,6 | 195.465 | 68.365 | 34,98 |
SP | 902.693 | 547.476 | 60,65 | 704.683 | 250.898 | 35,6 | 562.144 | 226.456 | 40,28 |
PR | 226.646 | 172.290 | 76,02 | 138.917 | 91.140 | 65,61 | 140.703 | 68.310 | 48,55 |
RS | 202.721 | 115.855 | 57,15 | 137.750 | 108.466 | 78,74 | 128.114 | 47.372 | 36,98 |
SC | 127.892 | 100.622 | 78,68 | 61.194 | 49.784 | 81,35 | 77.738 | 40.640 | 52,28 |
DF | 66.260 | 36.864 | 55,64 | 26.069 | 24.078 | 92,36 | 44.571 | 15.544 | 34,87 |
GO | 131.172 | 107.045 | 81,61 | 77.032 | 65.042 | 84,44 | 93.883 | 49.902 | 53,15 |
MS | 61.841 | 40.666 | 65,76 | 28.252 | 25.944 | 91,83 | 40.276 | 15.063 | 37,4 |
MT | 74.688 | 46.279 | 61,96 | 39.021 | 19.039 | 48,79 | 53.503 | 18.623 | 34,81 |
BRASIL | 4.402.637 | 2.863.689 | 65,04 | 2.485.843 | 1.506.439 | 60,6 | 3.013.689 | 1.189.503 | 39,47 |
UF | INDÍGENAS | IDOSOS | TOTAL | ||||||
População | Doses | Cobertura | População | Doses | Cobertura | População | Doses | Cobertura | |
AC | 16.493 | 6.093 | 36,94 | 42.241 | 25.716 | 60,88 | 109.083 | 56.146 | 51,47 |
AM | 148.787 | 29.082 | 19,55 | 189.028 | 142.081 | 75,16 | 563.059 | 295.990 | 52,57 |
AP | 7.413 | 249 | 3,36 | 28.803 | 21.842 | 75,83 | 84.342 | 45.287 | 53,69 |
PA | 27.823 | 4.379 | 15,74 | 498.237 | 311.373 | 62,49 | 992.977 | 549.837 | 55,37 |
RO | 11.130 | 1.275 | 11,46 | 98.189 | 66.576 | 67,8 | 197.303 | 116.425 | 59,01 |
RR | 52.473 | 2.089 | 3,98 | 19.120 | 10.378 | 54,28 | 103.771 | 23.565 | 22,71 |
TO | 11.854 | 2.114 | 17,83 | 103.799 | 73.967 | 71,26 | 195.245 | 127.135 | 65,12 |
AL | 15.063 | 9.929 | 65,92 | 248.845 | 193.472 | 77,75 | 463.898 | 331.848 | 71,53 |
BA | 25.233 | 7.666 | 30,38 | 1.398.035 | 858.689 | 61,42 | 2.219.596 | 1.304.329 | 58,76 |
CE | 22.216 | 8.171 | 36,78 | 806.362 | 436.376 | 54,12 | 1.268.207 | 657.631 | 51,86 |
MA | 30.815 | 13.676 | 44,38 | 494.775 | 349.379 | 70,61 | 932.011 | 618.204 | 66,33 |
PB | 14.831 | 9.736 | 65,65 | 410.140 | 248.846 | 60,67 | 619.998 | 383.718 | 61,89 |
PE | 44.314 | 28.664 | 64,68 | 875.084 | 491.238 | 56,14 | 1.377.495 | 784.404 | 56,94 |
PI | 0 | 3 | 0 | 276.867 | 225.054 | 81,29 | 459.261 | 332.229 | 72,34 |
RN | 0 | 10 | 0 | 304.522 | 198.220 | 65,09 | 466.694 | 300.566 | 64,4 |
SE | 434 | 36 | 8,29 | 170.490 | 114.024 | 66,88 | 295.779 | 189.799 | 64,17 |
ES | 3.025 | 2.317 | 76,6 | 339.936 | 240.815 | 70,84 | 520.920 | 362.163 | 69,52 |
MG | 11.571 | 6.482 | 56,02 | 2.216.447 | 1.526.406 | 68,87 | 3.124.953 | 2.108.245 | 67,46 |
RJ | 604 | 728 | 120,53 | 2.017.929 | 971.010 | 48,12 | 2.742.742 | 1.326.873 | 48,38 |
SP | 6.802 | 8.531 | 125,42 | 4.535.697 | 2.731.237 | 60,22 | 6.712.019 | 3.764.598 | 56,09 |
PR | 13.225 | 11.023 | 83,35 | 1.143.819 | 858.653 | 75,07 | 1.663.310 | 1.201.416 | 72,23 |
RS | 19.639 | 13.950 | 71,03 | 1.416.830 | 852.474 | 60,17 | 1.905.054 | 1.138.117 | 59,74 |
SC | 9.587 | 7.105 | 74,11 | 633.510 | 487.974 | 77,03 | 909.921 | 686.125 | 75,4 |
Fonte: Rafaela Ribeiro / Agência Saúde – ASCOM/MS