Salários chegam a R$ 30.471,11 no Tribunal de Justiça do Ceará.
Há cargos para todos os níveis de escolaridade.
Pelo menos 86 concursos públicos no país estão com inscrições abertas nesta segunda-feira (13) e reúnem 16.245 vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. Os salários chegam a R$ 30.471,11 no Tribunal de Justiça do Ceará.
Além das vagas abertas, há concursos para formação de cadastro de reserva – ou seja, os candidatos aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso.
Os órgãos que abrem inscrições para 283 vagas nesta segunda são os seguintes: Câmara Municipal de Rio Preto da Eva (AM), Centrais de Abastecimento do Paraná (CEASA), Marinha, Prefeitura de Catuji (MG), Prefeitura de Nazareno (MG), Prefeitura de Taubaté (SP), Prefeitura de Timon (MA) e Tribunal de Contas do Ceará.
Instituição/Órgão | Prazo | Vagas | Salário máximo | Escolaridade | Local de trabalho | Edital |
---|---|---|---|---|---|---|
Aeronáutica (1) |
21/04/15 | 142 | não informado | níveil médio/ técnico | Guaratinguetá | veja edital |
Aeronáutica (2) |
05/05/15 | 75 | não informado | nível superior | Belo Horizonte | veja edital |
Câmara Municipal de Caruaru (PE) |
16/04/15 | 50 e cadastro | R$ 1.976,27 | níveis médio e superior | Caruaru (PE) | veja edital |
Câmara Municipal de Itatiba (SP) | 08/05/15 | 25 | R$ 4.036,52 | todos os níveis | Itatiba (SP) | veja edital |
Câmara Municipal Palhoça (SC) | 04/05/15 | 12 | R$ 1.900,08 | todos os níveis | Palhoça (SC) | veja edital |
Câmara Municipal de Rio Preto da Eva (AM) | 30/04/15 | 12 | R$ 800 | níveis fundamental e médio | Câmara Municipal de Rio Preto da Eva (AM) | veja edital |
Centrais de Abastecimento do Paraná (CEASA) | 30/04/15 | 18 | R$ 7.092 | níveis médio/ técnico e superior | Paraná | veja edital |
Companhia de Desenvolvimento de Passo Fundo (RS) | 20/04/15 | 40 e cadastro | R$ 3.745 | todos os níveis | Passo Fundo (RS) | veja edital |
Conselho Federal de Administração |
22/04/15 | 195 | R$ 5.168,20 | todos os níveis | Brasília | veja edital |
Conselho Regional de Educação Física da 13ª Região | 04/05/15 | 309 | R$ 2.000 | níveis médio e superior | Aracaju e Salvador | veja edital |
Conselho Regional de Psicologia da 4ª Região |
04/05/15 | 1.004 | R$ 4.288,01 | níveis médio/ técnico e superior | Minas Gerais | veja edital |
Conselho Regional de Química da 12ª Região | 13/04/15 | não informado | R$ 4.069,59 | níveis médio e superior | Goiás e Distrito Federal | veja edital |
Conselho Regional de Serviço Social da 13º Região | 26/04/15 | 9 | R$ 3.720 | níveis médio e superior | Paraíba | veja edital |
Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro |
30/04/15 | 300 | R$ 2.826,70 | nível médio | Rio de Janeiro | veja edital |
Eletrobras Distribuição Piauí |
17/05/15 | 345 | R$ 4.524,71 | todos os níveis | Piauí | veja edital |
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH) |
16/04/15 para UFPEL
29/04/15 para UFJF |
2.078 | R$ 8.252,10 | níveis médio e superior | Juiz de Fora (MG) e Pelotas (RS) | veja edital |
Fundação Estatal de Atenção Especializada em Saúde (Feaes) | 22/04/15 | 142 | R$ 11.664 | níveis médio e superior | Curitiba | veja edital |
Hospital de Clínicas de Curitiba |
06/05/15 | 1.775 | R$ 8.252,10 | níveis médio e superior | Curitiba | veja edital |
Hospital de Clínicas de Porto Alegre |
27/04/15 | cadastro de reserva | R$ 6.190,50 | todos os níveis | Porto Alegre | veja edital |
Instituto Federal Catarinense |
24/04/15 | 200 | R$ 9.012,50 | nível superior | Santa Catarina | veja edital |
Instituto Federal Goiano |
27/04/15 | 38 | R$ 3.666,54 | níveis médio/ técnico e superior | Goiás | veja edital |
Marinha |
14/05/15 | 42 | não informado | nível médio | Rio de Janeiro | veja edital |
Marinha Mercante |
29/04/15 | 80 | não informado | nível superior | Rio de Janeiro e Belém | veja edital |
Metrô de São Paulo |
11/05/15 | 2 e cadastro | R$ 2.338,43 | nível médio | São Paulo | veja edital |
Ministério Público de São Paulo |
30/04/15 | 107 | R$ 5.219,27 | nível superior em direito | São Paulo | veja edital |
Prefeitura de Água Boa (MG) | 06/05/15 | 158 | R$ 8 mil | todos os níveis | Água Boa (MG) | veja edital |
Prefeitura de Aparecida (PB) |
24/04/15 | 35 | R$ 1.917,78 | todos os níveis | Aparecida (PB) | veja edital |
Prefeitura de Aperibé (RJ) | 24/04/15 | 176 | R$ 1.088 | níveis médio e superior | Aperibé (RJ) | veja edital |
Prefeitura de Araguaína (TO) |
19/04/15 | 40 | R$ 1.621,05 | nível médio | Araguaína (TO) | veja edital |
Prefeitura de Cacimbinhas (AL) | 23/04/15 | 153 | R$ 1.500 | todos os níveis | Cacimbinhas (AL) | veja edital |
Prefeitura de Caçador (SC) | 29/04/15 | 33 e cadastro | R$ 1.014 | nível fundamental | Caçador (SC) | veja edital |
Prefeitura de Campinas (SP) |
13/04/15 | 43 | R$ 2.362,64 | nível médio | Campinas (SP) | veja edital |
Prefeitura de Canoas (RS) | 13/04/15 | 10 | R$ 10.741,50 | nível superior | Canoas (RS) | veja edital |
Prefeitura de Capinópolis (MG) | 30/04/15 | 259 | R$ 2.492,64 | todos os níveis | Capinópolis (MG) | veja edital |
Prefeitura de Carandaí (MG) | 16/04/15 | 64 | R$ 4.231,71 | todos os níveis | Carandaí (MG) | veja edital |
Prefeitura de Carapicuíba (SP) | 08/05/15 | 342 | R$ 3.345,65 | todos os níveis | Carapicuíba (SP) | veja edital |
Prefeitura de Catuji (MG) | 12/05/15 | 32 | R$ 5.000 | todos os níveis | Catuji (MG) | veja edital |
Prefeitura de Cláudia (MT) | 16/04/15 | 66 e cadastro | R$ 10 mil | todos os níveis | Cláudia (MT) | veja edital |
Prefeitura de Conselheiro Lafaiete (MG) | 06/05/15 | 453 | R$ 4.200 | todos os níveis | Conselheiro Lafaiete (MG) | veja edital |
Prefeitura de Coronel Fabriciano (MG) | 16/04/15 | 211 | R$ 1.827,81 | todos os níveis | Coronel Fabriciano (MG) | veja edital |
Prefeitura de Dolcinópolis (SP) | 13/04/15 | 49 | R$ 6.308,97 | todos os níveis | Dolcinópolis (SP) | veja edital |
Prefeitura de Esteio (RS) | 22/04/15 | 263 e cadastro | R$ 6.097 | todos os níveis | Esteio (RS) | veja edital |
Prefeitura de Gaspar (SC) | 04/05/15 | 91 | R$ 4.640,46 | todos os níveis | Gaspar (SC) | veja edital |
Prefeitura de Gravataí (RS) | 01/05/15 | 53 | R$ 11.534,89 | todos os níveis | Gravataí (RS) | veja edital |
Prefeitura de Itaperuçu (PR) | 14/04/15 | 175 | R$ 5.606,50 | todos os níveis | Itaperuçu (PR) | veja edital |
Prefeitura de Itapevi (SP) |
13/04/15 | 96 | R$ 5.951,26 | todos os níveis | Itapevi (SP) | veja edital |
Prefeitura de Itupiranga (PA) | 17/04/15 | 386 | R$ 1.890 | todos os níveis | Itupiranga (PA) | veja edital |
Prefeitura de Juatuba (MG) | 16/04/15 | 83 | R$ 2.769,57 | níveis fundamental e médio/ técnico | Juatuba (MG) | veja edital |
Prefeitura de Mineiros (GO) | 17/04/15 | 1.013 | R$ 8.504 | todos os níveis | Mineiros (GO) | veja edital |
Prefeitura de Mundo Novo (MS) |
07/05/15 | 132 | R$ 2.885,63 | todos os níveis | Mundo Novo (MS) | veja edital |
Prefeitura de Nazareno (MG) | 13/05/15 | 35 | R$ 5.959,54 | todos os níveis | Nazareno (MG) | veja edital |
Prefeitura de Nova Itaberaba (SC) | 05/05/15 | 10 | R$ 11.556 | todos os níveis | Nova Itaberaba (SC) | veja edital |
Prefeitura de Nova Mutum (MT) | 26/04/15 | 42 | R$ 7.525,29 | todos os níveis | Nova Mutum (MT) | veja edital |
Prefeitura de Novo Barreiro (RS) | 22/04/15 | 33 | R$ 11.677,55 | todos os níveis | Novo Barreiro (RS) | veja edital |
Prefeitura de Pau dos Ferros (RN) | 26/04/15 | 212 | R$ 4.500 | todos os níveis | Pau dos Ferros (RN) | veja edital |
Prefeitura de Presidente Figueiredo (AM) |
16/04/15 | 853 | R$ 6.400 | todos os níveis | Presidente Figueiredo (AM) | veja edital |
Prefeitura de Raposos (MG) | 29/04/15 | 252 | R$ 1.792,42 | todos os níveis | Raposos (MG) | veja edital |
Prefeitura de Rio Brilhante (MS) | 27/04/15 | 71 | R$ 4.764,92 | todos os níveis | Rio Brilhante (MS) | veja edital |
Prefeitura de Santa Branca (SP) | 27/04/15 | 183 | R$ 5.000 | todos os níveis | Santa Branca (SP) | veja edital |
Prefeitura de Santa Helena de Goiás (GO) | 16/04/15 | 352 | R$ 4.334 | todos os níveis | Santa Helena de Goiás (GO) | veja edital |
Prefeitura de Santa Luzia (PB) |
19/04/15 | 205 | R$ 1.582,16 | todos os níveis | Santa Luzia (PB) | veja edital |
Prefeitura de Santana do Paraíso (MG) | 16/04/15 | 75 | R$ 10.450,01 | todos os níveis | Santana do Paraíso (MG) | veja edital |
Prefeitura de São Sepé (RS) | 23/04/15 | 47 | R$ 9.240,40 | todos os níveis | São Sepé (RS) | veja edital |
Prefeitura de São Tiago (MG) | 24/04/15 | 166 | R$ 3.166,31 | todos os níveis | São Tiago (MG) | veja edital |
Prefeitura de Senador Amaral (MG) | 15/04/15 | 96 | R$ 3.485,96 | todos os níveis | Senador Amaral (MG) | veja edital |
Prefeitura de Tamarana (PR) | 19/04/15 | 31 e cadastro | R$ 6.567,88 | todos os níveis | Tamarana (PR) | veja edital |
Prefeitura de Tanque Novo (BA) | 17/04/15 | 54 | R$ 2.546,94 | todos os níveis | Tanque Novo (BA) | veja edital |
Prefeitura de Taubaté (SP) | 16/04/15 | 29 | R$ 2.325,17 | níveis médio e superior | Taubaté (SP) | veja edital |
Prefeitura de Timon (MA) | 07/05/15 | 67 | R$ 1.500 | nível superior | Timon (MA) | veja edital |
Prefeitura de Três Pontas (MG) | 26/04/15 | 263 | R$ 10.500 | todos os níveis | Três Pontas (MG) | veja edital |
Prefeitura de Trindade (GO) | 18/04/15 | 28 | R$ 1.014 | nível médio | Trindade (GO) | veja edital |
Prefeitura de Uruana (GO) | 30/04/15 | 394 | R$ 9.045 | todos os níveis | Uruana (GO) | veja edital |
Secretaria de Educação de Pernambuco | 20/04/15 | 638 | R$ 1.698,09 | nível superior | Pernambuco | veja edital |
Serviço de Água, Esgoto e Meio Ambiente de Araras (SP) | 05/05/15 | 44 | R$ 2.797 | todos os níveis | Araras (SP) | veja edital |
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jacareí (SP) | 23/04/15 | 48 | R$ 2.934,92 | todos os níveis | Jacareí (SP) | veja edital |
Serviço Municipal Autônomo de Água e Esgoto de São José do Rio Preto (SP) |
13/04/15 | 120 | R$ 4.580,06 | níveis médio e superior | São José do Rio Preto (SP) | veja edital |
Tribunal de Contas do Ceará |
15/05/15 | 48 | R$ 30.471,11 | níveis médio e superior | Ceará | veja edital |
Tribunal de Contas de Sergipe | 15/04/15 | 25 | R$ 3.101,08 | nível superior | Sergipe | veja edital |
Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (1) |
24/04/15 | 10 | R$ 3.782,26 | nível superior em direito | Mato Grosso do Sul | veja edital |
Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (2) |
08/05/15 | 25 | R$ 23.512,65 | nível superior em direito | Mato Grosso do Sul | veja edital |
Tribunal de Justiça da Paraíba |
07/05/15 | 15 | R$ 27.500,17 | nível superior em direito | Paraíba | veja edital |
Tribunal Regional Federal da 1ª Região |
28/04/15 | 228 | R$ 23.997,19 | nível superior em direito | Brasília | veja edital |
Universidade Federal de Rondônia (Unir) |
13/04/15 | 56 | R$ 3.804,29 | nível superior | Rondônia | veja edital |
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) |
22/04/15 | 74 | R$ 17.430,74 | nível superior | Santa Catarina | veja edital |
Fonte: G1