Salários chegam a R$ 27,5 mil no TRT do Pará e Amapá.
Há cargos para todos os níveis de escolaridade.
Pelo menos 81 concursos públicos no país estão com inscrições abertas nesta segunda-feira (16) e reúnem 16.056 vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. Os salários chegam a R$ 27.500,17 no Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, no Pará e Amapá.
Além das vagas abertas, há concursos para formação de cadastro de reserva – ou seja, os candidatos aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso.
Os órgãos que abrem inscrições para 666 vagas nesta segunda são os seguintes: Instituto Municipal de Trânsito e Transporte de Itacoatiara (AM), Prefeitura de Baependi (MG), Prefeitura de Campinas (SP), Prefeitura de Carandaí (MG), Prefeitura de Indaial (SC), Prefeitura de Santana do Paraíso (MG) e Prefeitura de Volta Redonda (RJ).
nstituição/Órgão | Prazo | Vagas | Salário máximo | Escolaridade | Local de trabalho | Edital |
---|---|---|---|---|---|---|
Câmara Municipal de Itu (SP) | 16/03/15 | 15 | R$ 3.409,91 | todos os níveis | Itu (SP) | veja edital |
Câmara Municipal de Olinda |
02/04/15 | 23 | R$ 1.400 | nível médio/ técnico | Olinda | veja edital |
Companhia Carris Porto-alegrense | 24/03/15 | 117 e cadastro | R$ 2.325,52 | níveis fundamental e médio | Rio Grande do Sul | veja edital |
Conselho Regional de Administração do Rio Grande do Norte | 08/04/15 | 5 | R$ 2.073,09 | níveis médio e superior | Rio Grande do Norte | veja edital |
Conselho Regional de Contabilidade de Santa Catarina | 27/03/15 | 3 e cadastro | R$ 3.689,74 | todos os níveis | Santa Catarina | veja edital |
Conselho Regional de Farmácia do Amazonas |
09/04/15 | 19 | R$ 5.727,22 | todos os níveis | Amazonas | veja edital |
Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul | 30/03/15 | 2 e cadastro | R$ 3.820,61 | níveis médio e superior | Rio Grande do Sul | veja edital |
Conselho Regional de Química da 12ª Região | 13/04/15 | não informado | R$ 4.069,59 | níveis médio e superior | Goiás e Distrito Federal | veja edital |
Defensoria Pública do Pará |
02/04/15 | 18 | R$ 15.663,55 | nível superior | Pará | veja edital |
Defensoria Pública de Rondônia |
30/03/15 | 106 | R$ 4.260 | níveis médio/ técnico e superior | Rondônia | veja edital |
Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Maranhão (Detran-MA) | 05/04/15 | 220 | R$ 4.400 | nível superior | Maranhão | veja edital |
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH) |
09/04/15 para UFSCar
16/04/15 para UFPEL 29/04/15 para UFJF |
2.366 | R$ 8.252,10 | níveis médio e superior | Juiz de Fora (MG), Pelotas (RS) e São Carlos (SP) | veja edital |
Empresa Municipal de Obras Públicas e Serviços de Divinópolis (MG) | 06/04/15 | 114 | R$ 1.222,40 | nível fundamental | Divinópolis (MG) | veja edital |
Instituto Municipal de Trânsito e Transporte de Itacoatiara (AM) | 30/03/15 | 34 | R$ 880 | níveis fundamental e médio | Itacoatiara (AM) | veja edital |
Instituto de Tecnologia de Pernambuco |
18/03/15 | 50 | não informado | nível superior | Pernambuco | veja edital |
Marinha |
30/03/15 | 1.860 | R$ 1.587 | nível fundamental | Rio de Janeiro, Brasília, Rio Grande do Sul, Belém, Mato Grosso do Sul, Manaus, Natal, Salvador | veja edital |
Ministério Público do Rio Grande do Sul | 09/04/15 | cadastro de reserva | R$ 10.243,67 | nível superior | Rio Grande do Sul | veja edital |
Ministério Público de São Paulo |
31/03/15 | 80 | não informado | nível superior em direito | São Paulo | veja edital |
Polícia Civil do Distrito Federal |
16/03/15 | 417 | R$ 15.370,64 | nível superior | Distrito Federal | veja edital |
Polícia Civil de Pernambuco |
29/03/15 | 100 | R$ 9.969,81 | nível superior | Pernambuco | veja edital |
Polícia Militar de Santa Catarina |
31/03/15 | 658 | R$ 4.143,87 | nível superior | Santa Catarina | veja edital |
Prefeitura de Aloândia (GO) | 31/03/15 | 38 e cadastro | R$ 6 mil | todos os níveis | Aloândia (GO) | veja edital |
Prefeitura de Anajás (PA) |
17/03/15 | 337 | R$ 7.000 | todos os níveis | Anajás (PA) | veja edital |
Prefeitura de Araújos (MG) | 08/04/15 | 96 | R$ 7.433,54 | todos os níveis | Araújos (MG) | veja edital |
Prefeitura de Baependi (MG) | 02/04/15 | 60 | R$ 1.777,37 | todos os níveis | Baependi (MG) | veja edital |
Prefeitura de Belo Horizonte (1) |
19/03/15 | 246 | R$ 795,44 | nível médio | Belo Horizonte | veja edital |
Prefeitura de Belo Horizonte (2) | 26/03/15 | 490 | R$ 2.092,22 | nível superior | Belo Horizonte | veja edital |
Prefeitura de Belo Horizonte (3) |
02/04/15 | 731 | R$ 7.768,34 | níveis médio e superior | Belo Horizonte | veja edital |
Prefeitura de Birigui (SP) | 03/04/15 | 294 | R$ 13.140 | todos os níveis | Birigui (SP) | veja edital |
Prefeitura de Cachoeira da Prata (MG) | 24/03/15 | 106 | R$ 2.242,09 | todos os níveis | Cachoeira da Prata (MG) | veja edital |
Prefeitura de Campina do Monte Alegre (SP) | 23/03/15 | 77 | R$ 5.371,65 | todos os níveis | Campina do Monte Alegre (SP) | veja edital |
Prefeitura de Campinas (SP) | 31/03/15 | 43 | R$ 2.362,64 | nível médio | Campinas (SP) | veja edital |
Prefeitura de Capitólio (MG) | 16/03/15 | 93 | R$ 11.656,91 | todos os níveis | Capitólio (MG) | veja edital |
Prefeitura de Carandaí (MG) | 16/04/15 | 64 | R$ 4.231,71 | todos os níveis | Carandaí (MG) | veja edital |
Prefeitura de Colombo (PR) | 01/04/15 | 131 | R$ 1.014 | nível fundamental | Colombo (PR) | veja edital |
Prefeitura de Contagem (MG) | 25/03/15 | 71 | R$ 1.253,68 | nível médio | Contagem (MG) | veja edital |
Prefeitura de Coronel Fabriciano (MG) | 16/04/15 | 211 | R$ 1.827,81 | todos os níveis | Coronel Fabriciano (MG) | veja edital |
Prefeitura de Cruzília (MG) | 31/03/15 | 122 e cadastro | R$ 4.599,32 | todos os níveis | Cruzília (MG) | veja edital |
Prefeitura de Embu das Artes (SP) |
20/03/15 | 13 e cadastro | R$ 2.690 | todos os níveis | Embu das Artes (SP) | veja edital |
Prefeitura de Érico Cardoso (BA) | 24/03/15 | 87 | R$ 8.000 | todos os níveis | Érico Cardoso (BA) | veja edital |
Prefeitura de Gaspar (SC) | 07/04/15 | 91 | R$ 4.640,46 | todos os níveis | Gaspar (SC) | veja edital |
Prefeitura de Indaial (SC) | 27/03/15 | 30 | R$ 963,99 | nível fundamental | Indaial (SC) | veja edital |
Prefeitura de Itacoatira (AM) | 30/03/15 | 34 | R$ 880 | níveis fundamental e médio | Itacoatira (AM) | veja edital |
Prefeitura de Itapevi (SP) |
06/04/15 | 96 | R$ 5.951,26 | todos os níveis | Itapevi (SP) | veja edital |
Prefeitura de Itaquara (BA) | 20/03/15 | 57 | R$ 2.342 | todos os níveis | Itaquara (BA) | veja edital |
Prefeitura e Maceió | 18/03/15 | 147 | R$ 788 | níveis fundamental e superior | Maceió | veja edital |
Prefeitura de Mairinque (SP) | 20/03/15 | 34 | R$ 1.025,60 | nível fundamental | Mairinque (SP) | veja edital |
Prefeitura de Maurilândia (GO) | 25/03/15 | 35 | R$ 1.014 | nível fundamental | Maurilândia (GO) | veja edital |
Prefeitura de Mineiros (GO) | 10/04/15 | 1.013 | R$ 8.504 | todos os níveis | Mineiros (GO) | veja edital |
Prefeitura de Ministro Andreazza (RO) |
09/04/15 | 39 | R$ 6.000 | todos os níveis | Ministro Andreazza (RO) | veja edital |
Prefeitura de Natal | 16/03/15 | 386 | R$ 2.006,75 | níveis médio e superior | Natal | veja edital |
Prefeitura de Nova Resende (MG) | 31/03/15 | 43 | R$ 6.955 | todos os níveis | Nova Resende (MG) | veja edital |
Prefeitura de Paula Freitas (PR) | 12/04/15 | 60 | R$ 2.568,47 | todos os níveis | Paula Freitas (PR) | veja edital |
Prefeitura de Penha (SC) | 23/03/15 | 137 | R$ 4.066,54 | todos os níveis | Penha (SC) | veja edital |
Prefeitura de Ponte Alta do Tocantis (TO) | 31/03/15 | 207 | R$ 8.000 | todos os níveis | Ponte Alta do Tocantis (TO) | veja edital |
Prefeitura de Quirinópolis (GO) | 18/03/15 | 1.448 | R$ 2.180,62 | todos os níveis | Quirinópolis (GO) | veja edital |
Prefeitura de Rio Grande da Serra (SP) |
29/03/15 | 384 | R$ 4.198,08 | todos os níveis | Rio Grande da Serra (SP) | veja edital |
Prefeitura de Rubelita (MG) | 20/03/15 | 123 e cadastro | R$ 6.400 | todos os níveis | Rubelita (MG) | veja edital |
Prefeitura de Rubiataba (GO) | 20/03/15 | 135 | R$ 1.800 | todos os níveis | Rubiataba (GO) | veja edital |
Prefeitura de Saloá (PE) | 29/03/15 | 134 | R$ 3.000 | todos os níveis | Saloá (PE) | veja edital |
Prefeitura de Santa Terezinha (MT) | 07/04/15 | 56 | R$ 13 mil | todos os níveis | Santa Terezinha (MT) | veja edital |
Prefeitura de Santana do Paraíso (MG) | 16/04/15 | 75 | R$ 10.450,01 | todos os níveis | Santana do Paraíso (MG) | veja edital |
Prefeitura de São Francisco da Glória (MG) | 02/04/15 | 70 | R$ 6.145,17 | todos os níveis | São Francisco da Glória (MG) | veja edital |
Prefeitura de São José dos Campos (SP) | 07/04/15 | 60 | R$ 5.303,19 | todos os níveis | São José dos Campos (SP) | veja edital |
Prefeitura de São Paulo de Olivença (AM) |
12/04/15 | 623 | R$ 2.121 | todos os níveis | São Paulo de Olivença (AM) | veja edital |
Prefeitura de São Vicente do Sul (RS) | 22/03/15 | 31 | R$ 1.495,42 | níveis médio e superior | São Vicente do Sul (RS) | veja edital |
Prefeitura de Vista Serrana (PB) | 22/03/15 | 33 | R$ 12 mil | todos os níveis | Vista Serrana (PB) | veja edital |
Prefeitura de Volta Redonda (RJ) |
23/03/15 | 360 | R$ 1.014 | nível fundamental | Volta Redonda (RJ) | veja edital |
Previdência Social de Dourados (MS) |
08/04/15 | 8 | R$ 3.878,02 | médio e superior | Dourados (MS) | veja edital |
Secretaria de Segurança Pública do Amazonas |
19/03/15 | 320 | R$ 1.350,19 | níveis médio e superior | Amazonas | veja edital |
Serviço Municipal de Saneamento Ambiental Águas de Sarandi (PR) | 06/04/15 | 61 e cadastro | R$ 4.080,20 | todos os níveis | Sarandi (PR) | veja edital |
Terminais Aéreos de Maringá – SBMG S/A | 09/04/15 | 7 | R$ 4.188,23 | níveis médio/ técnico e superior | Maringá (PR) | veja edital |
Tribunal de Justiça de Roraima | 24/03/15 | 6 e cadastro | R$ 22.614,52 | nível superior em direito | Roraima | veja edital |
Tribunal de Justiça de São Paulo |
20/03/15 | 2 | R$ 6.309,90 | nível superior | São Paulo | veja edital |
Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região |
30/03/15 | 1 | R$ 27.500,17 | nível superior em direito | Pará e Amapá | veja edital |
Universidade Federal de Minas Gerais | 23/03/15 | 120 | R$ 3.392,42 | níveis médio/ técnico e superior | Minas Gerais | veja edital |
Universidade Federal de Pernambuco |
22/03/15 | 73 | R$ 3.491,95 | níveis médio/ técnico e superior | Pernambuco | veja edital |
Fonte: G1