Cargos são de todos os níveis de escolaridade.
Salários chegam a R$ 27,5 mil no Ministério Público do Distrito Federal.
Pelo menos 120 concursos públicos no país estão com inscrições abertas nesta segunda-feira (7) e reúnem 15.734 vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. Os salários chegam a R$ 27.500,17 no Ministério Público do Distrito Federal e Territórios.
Além das vagas abertas, há concursos para formação de cadastro de reserva – ou seja, os candidatos aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso.
Instituição/Órgão | Prazo | Vagas | Salário máximo | Escolaridade | Local de trabalho | Edital |
---|---|---|---|---|---|---|
Câmara Municipal de Descalvado (SP) |
07/10/15 | 5 | R$ 3.394 | nível superior | Descalvado (SP) | veja edital |
Câmara Municipal de Sousa (PB) |
10/09/15 | 20 | R$ 1.491,52 | nível médio/ técnico | Sousa (PB) | veja edital |
Colégio Pedro II |
10/09/15 | 56 | R$ 3.666,54 | todos os níveis | Rio de Janeiro | veja edital |
Companhia de Desenvolvimento e Urbanização de Balneário Camboriú (SC) | 16/09/15 | 25 | R$ 1.577,76 | nível médio | Balneário Camboriú (SC) | veja edital |
Companhia Docas do Estado de São Paulo (Codesp) |
10/09/15 | 88 | R$ 1.091,25 | nível fundamental | São Paulo | veja edital |
Companhia de Processamento de Dados do Estado da Bahia | 17/09/15 | 99 | R$ 4.327,72 | níveis médio e superior | Bahia | veja edital |
Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais | 28/09/15 | cadastro de reserva | R$ 4.572 | todos os níveis | Minas Gerais | veja edital |
Conselho Regional de Farmácia do Rio de Janeiro | 13/10/15 | 786 | R$ 4.400 | níveis médio e superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Conselho Regional de Medicina de Santa Catarina | 18/09/15 | 8 | R$ 11.604 | níveis médio e superior | Santa Catarina | veja edital |
Conselho Regional de Medicina de Tocantins | 26/09/15 | 401 | R$ 3.994,40 | níveis médio/ técnico e superior | Tocantins | veja edital |
Conselho Regional de Serviço Social da 11ª Região | 21/09/15 | 5 e cadastro | R$ 3.791,14 | níveis médio e superior | Paraná | veja edital |
Consórcio Intermunicipal de Saúde Costa Oeste do Paraná (Ciscopar) | 27/09/15 | 35 e cadastro | R$ 8.050,69 | todos os níveis | Paraná | veja edital |
Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Centro Norte de Mato Grosso | 17/09/15 | 51 | R$ 2.808 | todos os níveis | Mato Grosso | veja edital |
Controladoria Geral do Mato Grosso |
14/09/15 | 2 e cadastro | R$ 13.511,68 | nível superior | Mato Grosso | veja edital |
Fundação Hospitalar de Teresina |
11/09/15 | 44 | R$ 6.951,67 | níveis médio e superior | Teresina | veja edital |
Fundação Municipal de Saúde de Teresina |
18/09/15 | 66 | R$ 6.591,67 | níveis médio e superior | Teresina | veja edital |
Instituto Militar de Engenharia do Exército |
15/09/15 | 5 | não informado | nível superior em engenharia | Rio de Janeiro | veja edital |
Marinha |
14/09/15 | 165 | não informado | nível técnico | Rio de Janeiro | veja edital |
Ministério Público do Distrito Federal e Territórios |
08/09/15 | 27 | R$ 27.500,17 | nível superior em direito | Distrito Federal | veja edital |
Polícia Civil do Acre | 13/09/15 | 17 | R$ 7.680 | nível superior | Acre | veja edital |
Polícia Militar e Corpo de Bombeiros do Acre |
13/09/15 | 35 | R$ 3.796,74 | nível superior | Acre | veja edital |
Polícia Militar de Santa Catarina |
14/09/15 | 85 | R$ 1.017 | nível médio | Santa Catarina | veja edital |
Prefeitura de Água Santa (RS) | 18/09/15 | 21 | R$ 11.897,09 | todos os níveis | Água Santa (RS) | veja edital |
Prefeitura de Almirante Tamandaré (PR) | 16/09/15 | 298 | R$ 8.841,92 | todos os níveis | Almirante Tamandaré (PR) | veja edital |
Prefeitura de Altaneira (CE) | 10/09/15 | 89 | R$ 3.200 | todos os níveis | Altaneira (CE) | veja edital |
Prefeitura de Ananindeua (PA) | 15/09/15 | 525 | R$ 1.606,20 | nível superior | Ananindeua (PA) | veja edital |
Prefeitura de Angra dos Reis (RJ) | 17/09/15 | 192 | R$ 2.865,30 | todos os níveis | Angra dos Reis (RJ) | veja edital |
Prefeitura de Areia (PB) | 11/09/15 | 113 | R$ 1.831,94 | todos os níveis | Areia (PB) | veja edital |
Prefeitura de Bandeira do Sul (MG) | 10/09/15 | 89 | R$ 3.696,07 | todos os níveis | Bandeira do Sul (MG) | veja edital |
Prefeitura de Bataguassu (MS) | 28/09/15 | 182 | R$ 3.984,75 | todos os níveis | Bataguassu (MS) | veja edital |
Prefeitura de Bebedouro (SP) | 09/09/15 | 102 | R$ 1.079 | nível fundamental | Bebedouro (SP) | veja edital |
Prefeitura de Boca do Acre (AM) | 05/10/15 | 325 | R$ 12.000 | todos os níveis | Boca do Acre (AM) | veja edital |
Prefeitura de Bombinhas (SC) | 24/09/15 | 128 | R$ 12.317,03 | todos os níveis | Bombinhas (SC) | veja edital |
Prefeitura de Buritizeiro (MG) | 24/09/15 | 128 | R$ 4.353,60 | todos os níveis | Buritizeiro (MG) | veja edital |
Prefeitura de Cabixi (RO) |
14/09/15 | 21 | R$ 1.936,96 | todos os níveis | Cabixi (RO) | veja edital |
Prefeitura de Campinas (SP) |
30/09/15 | 130 | R$ 7.168,47 | nível superior | Campinas (SP) | veja edital |
Prefeitura de Capetinga (MG) | 11/09/15 | 12 e cadastro | R$ 1.975,73 | todos os níveis | Capetinga (MG) | veja edital |
Prefeitura de Capitão Enéas (MG) | 18/09/15 | 49 | R$ 4.353,60 | nível fundamental | Capitão Enéas (MG) | veja edital |
Prefeitura de Castro (PR) | 09/09/15 | 23 | R$ 2.024,16 | níveis médio e superior | Castro (PR) | veja edital |
Prefeitura de Castro Alves (BA) | 18/09/15 | 421 | R$ 2.100 | todos os níveis | Castro Alves (BA) | veja edital |
Prefeitura de Cianorte (PR) |
24/09/15 | 58 | R$ 13.470,23 | todos os níveis | Cianorte (PR) | veja edital |
Prefeitura de Clevelândia (PR) | 10/09/15 | 222 | R$ 12.452,06 | todos os níveis | Clevelândia (PR) | veja edital |
Prefeitura de Conceição dos Ouros (MG) | 26/09/15 | 146 | R$ 2.913,07 | todos os níveis | Conceição dos Ouros (MG) | veja edital |
Prefeitura de Coração de Jesus (MG) |
18/09/15 | 236 | R$ 2.200 | todos os níveis | Coração de Jesus (MG) | veja edital |
Prefeitura de Cujubim (RO) |
11/09/15 | 138 | R$ 10.000 | todos os níveis | Cujubim (RO) | veja edital |
Prefeitura de Diamante do Sul (PR) | 12/09/15 | 23 | R$ 3.500 | todos os níveis | Diamante do Sul (PR) | veja edital |
Prefeitura de Duas Estradas (PB) | 30/09/15 | 27 | R$ 1.582,02 | todos os níveis | Duas Estradas (PB) | veja edital |
Prefeitura de Espinosa (MG) | 18/09/15 | 179 | R$ 8.000 | todos os níveis | Espinosa (MG) | veja edital |
Prefeitura de Faina (GO) | 26/09/15 | 84 | R$ 7.466,76 | todos os níveis | Faina (GO) | veja edital |
Prefeitura de Flexeiras (AL) | 30/09/15 | 60 | R$ 1.272 | todos os níveis | Flexeiras (AL) | veja edital |
Prefeitura de Ibiaí (MG) | 18/09/15 | 225 | R$ 2.500 | todos os níveis | Ibiaí (MG) | veja edital |
Prefeitura de Inhapi (AL) | 20/09/15 | 235 | R$ 2.400 | todos os níveis | Inhapi (AL) | veja edital |
Prefeitura de Itajaí (SC) | 23/09/15 | 35 | R$ 3.516,26 | níveis médio e superior | itajaí (SC) | veja edital |
Prefeitura de Itapuí (SP) | 10/09/15 | 47 | R$ 3.855,47 | todos os níveis | Itapuí (SP) | veja edital |
Prefeitura de Itapuranga (GO) | 26/09/15 | 57 | R$ 1.955,83 | todos os níveis | Itapuranga (GO) | veja edital |
Prefeitura de Iturama (MG) |
30/09/15 | 537 | R$ 6.000 | todos os níveis | Iturama (MG) | veja edital |
Prefeitura de Jacareí (SP) | 30/09/15 | 533 | R$ 6.210,49 | todos os níveis | Jacareí (SP) | veja edital |
Prefeitura de Jambeiro (SP) | 13/09/15 | 31 | R$ 4.690,72 | todos os níveis | Jambeiro (SP) | veja edital |
Prefeitura de Jequitaí (MG) | 18/09/15 | 84 | R$ 10.500 | todos os níveis | Jequitaí (MG) | veja edital |
Prefeitura de Lagoa dos Patos (MG) | 18/09/15 | 136 | R$ 5.000 | todos os níveis | Lagoa dos Patos (MG) | veja edital |
Prefeitura de Mãe do Rio (PA) | 08/10/15 | 497 | R$ 3.082,52 | todos os níveis | Mãe do Rio (PA) | veja edital |
Prefeitura de Mara Rosa (GO) | 25/09/15 | 68 | R$ 8.439,72 | todos os níveis | Mara Rosa (GO) | veja edital |
Prefeitura de Maricá (RJ) | 13/09/15 | 128 | R$ 6.633 | todos os níveis | Maricá (RJ) | veja edital |
Prefeitura de Mogi das Cruzes (SP) |
07/09/15 | 138 e cadastro | R$ 6.040,17 | todos os níveis | Mogi das Cruzes (SP) | veja edital |
Prefeitura de Monte Alegre (PA) |
24/09/15 | 457 | R$ 8.000 | todos os níveis | Monte Alegre (PA) | veja edital |
Prefeitura de Monte Azul (MG) | 18/09/15 | 164 | R$ 1.871,63 | níveis médio/ técnico e superior | Monte Azul (MG) | veja edital |
Prefeitura de Orocó (PE) |
23/09/15 | 243 | R$ 9.000 | todos os níveis | Orocó (PE) | veja edital |
Prefeitura de Ouro Verde (SC) | 19/09/15 | 31 | R$ 18.000 | todos os níveis | Ouro Verde (SC) | veja edital |
Prefeitura de Ouro Verde do Oeste (PR) | 02/10/15 | 22 | R$ 4.206,76 | todos os níveis | Ouro Verde do Oeste (PR) | veja edital |
Prefeitura de Pai Pedro (MG) | 18/09/15 | 102 | R$ 8.180 | todos os níveis | Pai Pedro (MG) | veja edital |
Prefeitura de Palhoça (SC) |
30/09/15 | 60 | R$ 2.828,43 | todos os níveis | Palhoça (SC) | veja edital |
Prefeitura e Câmara Municipal de Palmeiras de Goiás (GO) | 20/09/15 | 363 | R$ 9.627,44 | todos os níveis | Palmeiras de Goiás (GO) | veja edital |
Prefeitura de Paulistana (PI) | 22/09/15 | 136 | R$ 8.500 | todos os níveis | Paulistana (PI) | veja edital |
Prefeitura de Pavão (MG) | 10/09/15 | 43 | R$ 5.000 | todos os níveis | Pavão (MG) | veja edital |
Prefeitura de Pedra Branca (AP) |
09/10/15 | 14 | R$ 951,15 | nível fundamental | Pedra Branca (AP) | veja edital |
Prefeitura de Pinhalzinho (SC) | 17/09/15 | 112 e cadastro | R$ 14.248,19 | todos os níveis | Pinhalzinho (SC) | veja edital |
Prefeitura de Pirapora (MG) |
18/09/15 | 473 | R$ 12.302,80 | níveis médio/ técnico e superior | Pirapora (MG) | veja edital |
Prefeitura de Pombal (PB) | 16/09/15 | 264 | R$ 1.800 | todos os níveis | Pombal (PB) | veja edital |
Prefeitura de Ponto Chique (MG) | 18/09/15 | 30 | R$ 8.180 | todos os níveis | Ponto Chique (MG) | veja edital |
Prefeitura de Porteirinha (MG) | 18/09/15 | 105 | R$ 2.772,72 | todos os níveis | Porteirinha (MG) | veja edital |
Prefeitura de Porto Nacional (TO) |
10/09/15 | 180 | R$ 3.000 | níveis médio e superior | Porto Nacional (TO) | veja edital |
Prefeitura de Queimados (RJ) | 10/09/15 | 324 | R$ 9.054,16 | todos os níveis | Queimados (RJ) | veja edital |
Prefeitura de Riacho dos Machados (MG) | 18/09/15 | 54 | R$ 6.500 | todos os níveis | Riacho dos Machados (MG) | veja edital |
Prefeitura de Rio do Sul (SC) |
10/09/15 | 150 | R$ 10.852,54 | todos os níveis | Rio do Sul (SC) | veja edital |
Prefeitura de Salvador | 11/09/15 | 7 | R$ 20.292,87 | nível superior em direito | Salvador | veja edital |
Prefeitura de Salvaterra (PA) | 18/09/15 | 678 | R$ 5.500 | todos os níveis | Salvaterra (PA) | veja edital |
Prefeitura de Santa Cruz das Palmeiras (SP) | 20/09/15 | 10 | R$ 2.44,58 | níveis fundamental e superior | Santa Cruz das Palmeiras (SP) | veja edital |
Prefeitura de Santana do Parnaíba (SP) |
09/09/15 | 185 | R$ 11.235,76 | todos os níveis | Santana do Parnaíba (SP) | veja edital |
Prefeitura de Santo Antônio do Amparo (MG) | 24/09/15 | 27 | R$ 13.209,35 | todos os níveis | Santo Antônio do Amparo (MG) | veja edital |
Prefeitura de Santo Antônio do Itambé (MG) | 18/09/15 | 105 | R$ 13.500 | todos os níveis | Santo Antônio do Itambé (MG) | veja edital |
Prefeitura de São Gabriel do Oeste (MS) |
06/10/15 | 79 e cadastro | R$ 13.009 | todos os níveis | São Gabriel do Oeste (MS) | veja edital |
Prefeitura de São João da Lagoa (MG) | 18/09/15 | 106 | R$ 5.000 | todos os níveis | São João da Lagoa (MG) | veja edital |
Prefeitura de São João do Pacuí (MG) | 18/09/15 | 42 | R$ 10.380 | todos os níveis | São João do Pacuí (MG) | veja edital |
Prefeitura de São José (SC) |
10/09/15 | 150 | R$ 2.741,63 | todos os níveis | São José (SC) | veja edital |
Prefeitura de São José do Povo (MT) | 13/09/15 | 39 | R$ 2.443,10 | todos os níveis | São José do Povo (MT) | veja edital |
Prefeitura de São Paulo |
29/09/15 | 600 | R$ 2.295,14 | níveis médio e superior | São Paulo | veja edital |
Prefeitura de Sapucaia (RJ) | 30/09/15 | 51 | R$ 1.013,30 | níveis fundamental e médio | Sapucaia (RJ) | veja edital |
Prefeitura de Schroeder (SC) | 10/09/15 | 116 | R$ 12.571,15 | todos os níveis | Schroeder (SC) | veja edital |
Prefeitura de Serranópolis de Minas (MG) | 18/09/15 | 66 | R$ 1.500 | todos os níveis | Serranópolis de Minas (MG) | veja edital |
Prefeitura de Suzano (SP) |
09/10/15 | 40 | R$ 7.075,24 | nível superior | Suzano (SP) | veja edital |
Prefeitura de Tailândia (PA) |
13/10/15 | 202 | R$ 8.700 | níveis médio/ técnico e superior | Tailândia (PA) | veja edital |
Prefeitura de Tapejara (RS) | 22/09/15 | 41 | R$ 15.894,85 | todos os níveis | Tapejara (RS) | veja edital |
Prefeitura de Teixeira de Freitas (BA) (1) | 13/09/15 | 22 | R$ 4.500 | todos os níveis | Teixeira de Freitas (BA) | veja edital |
Prefeitura de Teixeira de Freitas (BA) (2) | 20/09/15 | 408 | R$ 1.548,73 | todos os níveis | Teixeira de Freitas (BA) | veja edital |
Prefeitura de Terra Alta (PA) | 15/09/15 | 89 | R$ 1.050 | todos os níveis | Terra Alta (PA) | veja edital |
Prefeitura de Terra Boa (PR) | 14/09/15 | 8 | R$ 11.046,58 | todos os níveis | Terra Boa (PR) | veja edital |
Prefeitura de Treze Tílias (SC) | 25/09/15 | 26 | R$ 3.076,41 | todos os níveis | Treze Tílias (SC) | veja edital |
Prefeitura de Tunas do Paraná (PR) | 17/09/15 | 6 | R$ 2.770,31 | nível superior | Tunas do Paraná (PR) | veja edital |
Prefeitura de Ubaporanga (MG) | 30/09/15 | 160 | R$ 8.500 | todos os níveis | Ubaporanga (MG) | veja edital |
Prefeitura de Umuarama (PR) |
25/09/15 | 117 | R$ 3.178,15 | nível superior | Umuarama (PR) | veja edital |
Prefeitura de Visconde do Rio Branco (MG) | 30/09/15 | 10 | R$1.637 | níveis fundamental e superior | Visconde do Rio Branco (MG) | veja edital |
São Paulo Turismo S.A |
16/09/15 | 23 e cadastro | R$ 6.739,27 | níveis médio e superior | São Paulo | veja edital |
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Mariana (MG) | 10/09/15 | 36 | R$ 2.491,47 | níveis fundamental e médio/técnico | Mariana (MG) | veja edital |
Serviço Municipal de Transportes Coletivos de Araras (SP) |
13/09/15 | 21 | R$ 1.682 | nível fundamental | Araras (SP) | veja edital |
Serviços Técnicos Gerais | 14/09/15 | 6 | R$ 2.562,07 | níveis fundamental e médio | Campinas (SP) | veja edital |
Tribunal de Justiça de Minas Gerais |
21/09/15 | 54 | valor por produtividade | nível superior em direito | Minas Gerais | veja edital |
Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe | 22/09/15 | 11 | R$ 8.863,84 | níveis médio e superior | Sergipe | veja edital |
Tribunal de Justiça de Sergipe |
01/10/15 | 14 | R$ 26.125,16 | nível superior em direito | Sergipe | veja edital |
Universidade Federal do Paraná (UFPR) | 14/09/15 | 10 | R$ 3.66,54 | todos os níveis | Paraná | veja edital |
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) | 14/09/15 | 45 | R$ 3.666,54 | todos os níveis | Rio Grande do Norte | veja edital |
G1