Cargos são de todos os níveis de escolaridade.
Salários chegam a R$ 28,9 mil no Tribunal de Contas do RN.
Pelo menos 172 concursos públicos no país estão com inscrições abertas nesta segunda-feira (5) e reúnem 25.882 vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. Os salários chegam a R$ 28.947,55 no Tribunal de Contas do Rio Grande do Norte.
Além das vagas abertas, há concursos para formação de cadastro de reserva – ou seja, os candidatos aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso.
Os órgãos que abrem as inscrições nesta segunda-feira para 4.369 vagas são os seguintes: Agência Reguladora de Saneamento das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí (AresPCJ), Câmara Municipal de Várzea Paulista (SP), Conselho Regional de Química da 2ª Região de Minas Gerais, Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco (Facepe), Prefeitura de Caldas Novas (GO), Prefeitura de Cuiabá, Prefeitura de Jardinópolis (SP), Prefeitura de Nova Trento (SC), Prefeitura de Paulínia (SP), Prefeitura de Poços de Caldas (SP), Prefeitura de Riachão das Neves (BA), Prefeitura de Rio do Oeste (SC), Prefeitura de São João do Sabugi (RN), Prefeitura de Vilha Velha (ES), Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Itápolis (SP) e Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
Instituição/Órgão | Prazo | Vagas | Salário máximo | Escolaridade | Local de trabalho | Edital |
---|---|---|---|---|---|---|
Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí | 13/11/15 | 3 | R$ 6.220,95 | níveis médio e superior | Americana (SP) | veja edital |
Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina de São Paulo | 07/10/15 | 683 | R$ 15.124,95 | nível superior em medicina | São Paulo | veja edital |
Câmara Municipal de Antonina do Norte (CE) | 05/10/15 | 7 | R$ 5.000 | todos os níveis | Antonina do Norte (CE) | veja edital |
Câmara Municipal de Brodowski (SP) | 16/10/15 | 2 | R$ 3.700 | níveis fundamental e superior | Brodowski (SP) | veja edital |
Câmara Municipal de Descalvado (SP) |
07/10/15 | 5 | R$ 3.394 | nível superior | Descalvado (SP) | veja edital |
Câmara Municipal de Dourados (MS) | 06/10/15 | 29 | R$ 4.119,99 | todos os níveis | Dourados (MS) | veja edital |
Câmara Municipal de Inhumas (GO) | 16/10/15 | 16 | R$ 4.000 | todos os níveis | Inhumas (GO) | veja edital |
Câmara Municipal de Jaraguá do Sul (SC) | 21/10/15 | 16 | R$ 5.551,62 | todos os níveis | Jaraguá do Sul (SC) | veja edital |
Câmara Municipal de Limeira (SP) |
21/10/15 | 11 | R$ 5.531,33 | níveis médio e superior | Limeira (SP) | veja edital |
Câmara Municipal de Nova Serrana (MG) |
20/10/15 | 20 | R$ 4.164,78 | todos os níveis | Nova Serrana (MG) | veja edital |
Câmara Municipal de Rebouças (PR) | 07/10/15 | 3 e cadastro | R$ 3.168,69 | todos os níveis | Rebouças (PR) | veja edital |
Câmara Municipal de Ribeirão Preto (SP) |
06/10/15 | 5 | R$ 1.491,42 | níveis fundamental e médio | Ribeirão Preto (SP) | veja edital |
Câmara Municipal de Rio Branco do Sul (PR) | 08/10/15 | 19 | R$ 3 mil | todos os níveis | Rio Branco do Sul (PR) | veja edital |
Câmara Municipal de Santo Antônio de Pádua (RJ) | 23/10/15 | 14 | R$ 1.000 | todos os níveis | Santo Antônio de Pádua (RJ) | veja edital |
Câmara Municipal de São João del Rei (MG) |
13/10/15 | 12 | R$ 3.486,73 | todos os níveis | São João del Rei (MG) | veja edital |
Câmara Municipal de Serrinha (BA) | 11/10/15 | 7 | R$ 4 mil | todos os níveis | Serrinha (BA) | veja edital |
Câmara Municipal de Silva Jardim (RJ) |
23/11/15 | 138 | R$ 3.500 | todos os níveis | Silva Jardim (RJ) | veja edital |
Câmara Municipal de Sobral (CE) | 01/11/15 | 204 | R$ 2.820 | todos os níveis | Sobral (CE) | veja edital |
Câmara Municipal de Várzea Paulista (SP) | 23/10/15 | 3 | R$ 6.921,81 | níveis fundamental e superior | Várzea Paulista (SP) | veja edital |
Companhia de Água e Esgoto do Amapá (Caesa) |
09/10/15 | 70 | R$ 2.089,12 | níveis fundamental e médio | Amapá | veja edital |
Conselho Regional de Farmácia de Rondônia |
14/10/15 | 21 | R$ 4.220,34 | todos os níveis | Rondônia | veja edital |
Conselho Regional de Farmácia do Rio de Janeiro |
13/10/15 | 786 | R$ 4.400 | níveis médio e superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Conselho Regional de Farmácia de São Paulo |
13/10/15 | 1.455 | R$ 6.110,43 | níveis médio/ técnico e superior | São Paulo | veja edital |
Conselho Regional de Medicina Veterinária da Paraíba | 26/10/15 | 46 | R$ 1.506,74 | níveis médio e superior | Paraíba | veja edital |
Conselho Regional de Medicina Veterinária do Paraná | 28/10/15 | 6 e cadastro | R$ 6.107,69 | níveis médio e superior | Curitiba, Campo Mourão, Cascavel, Guarapuava, Paranavaí, Cornélio Procópio e Londrina | veja edital |
Conselho Regional de Medicina de Tocantins | 26/09/15 | 401 | R$ 3.994,40 | níveis médio/ técnico e superior | Tocantins | veja edital |
Conselho Regional de Química da 2ª Região de Minas Gerais | 06/11/15 | 6 | R$ 2.926,66 | nível médio | Minas Gerais | veja edital |
Consórcio Intermunicipal de Saúde – CIS/ Amcespar | 26/10/15 | 17 e cadastro | R$ 2.764,44 | todos os níveis | Irati (PR) | veja edital |
Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Centro Norte de Mato Grosso (Ciscn-MT) | 06/10/15 | 51 | R$ 2.808 | todos os níveis | Mato Grosso | veja edital |
Defensoria Pública de São Paulo |
09/10/15 | 46 e cadastro | R$ 5.500 | níveis médio e superior | São Paulo | veja edital |
Defensoria Pública do Rio Grande do Norte |
20/10/15 | 17 | R$ 10.575,60 | nível superior | Rio Grande do Norte | veja edital |
Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco (Facepe) |
08/11/15 | 35 | R$ 3.762 | níveis médio e superior | Pernambuco | veja edital |
Hospital das Clínicas de Porto Alegre |
19/10/15 | não informado | não informado | níveis médio e superior | Porto Alegre | veja edital |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano (1) | 23/10/15 | 179 | R$ 3.666,54 | níveis médio e superior | Bahia | veja edital |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano (2) | 23/10/15 | 147 | R$ 8.639,50 | nível superior | Bahia | veja edital |
Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC) |
16/10/15 | 193 | R$ 9.012,50 | níveis médio/ técnico e superior | Santa Catarina | veja edital |
Instituto de Previdência Cabista | 16/10/15 | 6 | R$ 1.450 | todos os níveis | Arraial do Cabo (RJ) | veja edital |
Ministério Público do Amazonas |
24/10/15 | 11 | R$ 27.500 | nível superior em direito | Amazonas | veja edital |
Polícia Militar de Minas Gerais |
13/10/15 | 1.590 | R$ 3 mil | nível superior | Minas Gerais | veja edital |
Prefeitura de Amambai (MS) | 27/10/15 | 114 | R$ 5.609,36 | todos os níveis | Amambai (MS) | veja edital |
Prefeitura de Aracruz (ES) | 27/10/15 | 60 | R$ 1.036,24 | nível fundamental | Aracruz (ES) | veja edital |
Prefeitura de Arceburgo (MG) | 29/10/15 | 88 | R$ 8.452,41 | todos os níveis | Arceburgo (MG) | veja edital |
Prefeitura de Areia (PB) | 13/10/15 | 87 | R$ 1.831,94 | todos os níveis | Areia (PB) | veja edital |
Prefeitura de Ariquemes (RO) |
22/10/15 | 145 | R$ 6.687,48 | todos os níveis | Ariquemes (RO) | veja edital |
Prefeitura de Arraial do Cabo (RJ) |
09/10/15 | 1.041 | R$ 5.000 | todos os níveis | Arraial do Cabo (RJ) | veja edital |
Prefeitura de Balneário Camboriú (SC) |
29/10/15 | 811 | R$ 9.089,26 | todos os níveis | Balneário Camboriú (SC) | veja edital |
Prefeitura de Balneário Piçarras (SC) | 25/10/15 | 72 | R$ 2.205,47 | todos os níveis | Balneário Piçarras (SC) | veja edital |
Prefeitura de Balsas (MA) | 11/10/15 | 262 | R$ 1.550,38 | todos os níveis | Balsas (MA) | veja edital |
Prefeitura de Bandeirante (SC) | 14/10/15 | 10 | R$ 18.886,50 | todos os níveis | Bandeirante (SC) | veja edital |
Prefeitura de Barueri (SP) |
16/10/15 | 51 | R$ 4.821,94 | níveis médio e superior | Barueri (SP) | veja edital |
Prefeitura de Birigui (SP) | 07/10/15 | 73 e cadastro | R$ 3.179,65 | nível superior | Birigui (SP) | veja edital |
Prefeitura de Boca do Acre (AM) |
05/10/15 | 332 | R$ 12 mil | todos os níveis | Boca do Acre (AM) | veja edital |
Prefeitura de Bom Jesus (PI) |
22/10/15 | 165 | R$ 5.724 | todos os níveis | Bom Jesus (PI) | veja edital |
Prefeitura de Braganey (PR) |
19/10/15 | 30 | R$ 13 mil | todos os níveis | Braganey (PR) | veja edital |
Prefeitura de Brasiléia (AC) | 21/10/15 | 179 | R$ 4.728 | todos os níveis | Brasiléia (AC) | veja edital |
Prefeitura de Caiçara (PB) |
08/10/15 | 49 | R$ 4 mil | todos os níveis | Caiçara (PB) | veja edital |
Prefeitura de Caldas Novas (GO) | 23/10/15 | 261 | R$ 3.679,59 | todos os níveis | Caldas Novas (GO) | veja edital |
Prefeitura de Campina Verde (MG) | 17/12/15 | 155 | R$ 4.418,70 | todos os níveis | Campina Verde (MG) | veja edital |
Prefeitura de Capela de Santana (RS) | 10/10/15 | 20 | R$ 6.631,31 | todos os níveis | Capela de Santana (RS) | veja edital |
Prefeitura de Capitão de Campos (PI) |
19/10/15 | 110 | R$ 2,5 mil | todos os níveis | Capitão de Campos (PI) | veja edital |
Prefeitura de Carmo do Cajuru (MG) | 13/10/15 | 98 | R$ 2.378,79 | todos os níveis | Carmo do Cajuru (MG) | veja edital |
Prefeitura de Catanduva (SP) | 08/10/15 | 4 | R$ 3.202,29 | nível superior | Catanduva (SP) | veja edital |
Prefeitura de Caxambu (MG) | 09/10/15 | 32 | R$ 7.231,82 | nível fundamental e superior | Caxambu (MG) | veja edital |
Prefeitura de Chã Preta (AL) |
08/10/15 | 79 | R$ 6.421,17 | todos os níveis | Chã Preta (AL) | veja edital |
Prefeitura de Clevelândia (PR) | 07/10/15 | 222 | R$ 12.452,06 | todos os níveis | Clevelândia (PR) | veja edital |
Prefeitura de Concórdia (SC) | 13/10/15 | 38 | R$ 14.418,19 | todos os níveis | Concórdia (SC) | veja edital |
Prefeitura de Cristal do Sul (RS) | 25/10/15 | 22 | R$ 4.391,88 | todos os níveis | Cristal do Sul (RS) | veja edital |
Prefeitura de Cuiabá |
27/10/15 | 3.394 | R$ 2.709,02 | todos os níveis | Cuiabá | veja edital |
Prefeitura de Cunha (SP) | 06/10/15 | 22 | R$ 8.500 | todos os níveis | Cunha (SP) | veja edital |
Prefeitura de Divinópolis de Goiás (GO) | 12/10/15 | 73 | R$ 1.817 | todos os níveis | Divinópolis de Goiás (GO) | veja edital |
Prefeitura de Dois Irmãos (RS) | 24/10/15 | 36 | R$ 9.440,33 | todos os níveis | Dois Irmãos (RS) | veja edital |
Prefeitura de Embu das Artes (SP) | 07/10/15 | 12 | R$ 58,58 por hora | nível superior em medicina | Embu das Artes (SP) | veja edital |
Prefeitura de Enéas Marques (PR) | 19/10/15 | 34 | R$ 6.905,45 | todos os níveis | Enéas Marques (PR) | veja edital |
Prefeitura de Fernandópolis (SP) | 21/10/15 | 468 | R$ 12.251,69 | todos os níveis | Fernandópolis (SP) | veja edital |
Prefeitura de Flexeiras (AL) | 15/10/15 | 60 | R$ 1.272 | todos os níveis | Flexeiras (AL) | veja edital |
Prefeitura de Garuva (SC) | 30/10/15 | 56 | R$ 2.906,73 | todos os níveis | Garuva (SC) | veja edital |
Prefeitura de Guabiruba (SC) | 16/10/15 | 57 | R$ 10.000 | todos os níveis | Guabiruba (SC) | veja edital |
Prefeitura de Guaporé (RS) | 06/10/15 | 29 | R$ 9.848 | todos os níveis | Guaporé (RS) | veja edital |
Prefeitura de Ibicuitinga (CE) | 16/10/15 | 224 | R$ 10 mil | todos os níveis | Ibicuitinga (CE) | veja edital |
Prefeitura de Ibiraçu (ES) | 08/10/15 | 158 | R$ 3.601,51 | todos os níveis | Ibiraçu (ES) | veja edital |
Prefeitura de Iomerê (SC) | 30/10/15 | 50 | R$ 17 mil | todos os níveis | Iomerê (SC) | veja edital |
Prefeitura de Iperó (SP) |
07/10/15 | 78 | R$ 6.794,93 | todos os níveis | Iperó (SP) | veja edital |
Prefeitura de Itapoá (SC) | 15/10/15 | 172 | R$ 7.998,81 | todos os níveis | Itapoá (SC) | veja edital |
Prefeitura de Ivinhema (MS) | 10/11/15 | 136 | R$ 7.331,42 | todos os níveis | Ivinhema (MS) | veja edital |
Prefeitura de Jardinópolis (SP) | 25/10/15 | 43 | R$ 4.354,73 | todos os níveis | Jardinópolis (SP) | veja edital |
Prefeitura de Jundiaí (SP) |
08/10/15 | 71 | R$ 5.527,19 | todos os níveis | Jundiaí (SP) | veja edital |
Prefeitura de Juruá (AM) | 08/10/15 | 369 | R$ 10 mil | todos os níveis | Juruá (AM) | veja edital |
Prefeitura de Lagoa de Dentro (PB) |
20/10/15 | 123 | R$ 3 mil | todos os níveis | Lagoa de Dentro (PB) | veja edital |
Prefeitura de Lapa (PR) | 07/10/15 | 26 | R$ 7.900,29 | nível superior em medicina | Lapa (PR) | veja edital |
Prefeitura de Laranjal (PR) | 05/10/15 | 90 | R$ 6.000 | todos os níveis | Laranjal (PR) | veja edital |
Prefeitura de Laranjeiras do Sul (PR) | 21/10/15 | 83 | R$ 9 mil | todos os níveis | Laranjeiras do Sul (PR) | veja edital |
Prefeitura de Linhares (ES) |
23/10/15 | 50 | R$ 992,02 | nível fundamental | Linhares (ES) | veja edital |
Prefeitura de Londrina (PR) |
09/10/15 | 62 | R$ 6.397,52 | todos os níveis | Londrina (PR) | veja edital |
Prefeitura de Luzilândia (PI) |
23/10/15 | 112 | R$ 2.500 | todos os níveis | Luzilândia (PI) | veja edital |
Prefeitura de Macururé (BA) | 07/10/15 | 260 | R$ 7 mil | todos os níveis | Macururé (BA) | veja edital |
Prefeitura de Mãe do Rio (PA) | 08/10/15 | 497 | R$ 3.082,52 | todos os níveis | Mãe do Rio (PA) | veja edital |
Prefeitura de Mallet (PR) | 07/10/15 | 9 | R$ 12.756,49 | níveis médio e superior | Mallet (PR) | veja edital |
Prefeitura de Maringá (PR) | 28/10/15 | 5 | R$ 9.655,98 | nível superior | Maringá (PR) | veja edital |
Prefeitura de Matelândia (PR) | 21/10/15 | 29 e cadastro | R$ 13 mil | todos os níveis | Matelândia (PR) | veja edital |
Prefeitura de Missão Velha (CE) | 08/10/15 | 286 | R$ 2.057,92 | todos os níveis | Missão Velha (CE) | veja edital |
Prefeitura de Moreira Sales (PR) | 15/10/15 | 20 | R$ 1.817,78 | níveis fundamental e superior | Moreira Sales (PR) | veja edital |
Prefeitura de Morrinhos (GO) | 21/12/15 | 166 | R$ 3.138,94 | todos os níveis | Morrinhos (GO) | veja edital |
Prefeitura de Naque (MG) | 27/10/15 | 115 | R$ 10 mil | todos os níveis | Naque (MG) | veja edital |
Prefeitura de Nova Timboteua (PA) | 15/10/15 | 184 | R$ 8 mil | todos os níveis | Nova Timboteua (PA) | veja edital |
Prefeitura de Nova Trento (SC) | 03/11/15 | 46 | R$ 6.600 | todos os níveis | Nova Trento (SC) | veja edital |
Prefeitura de Orocó (PE) |
05/10/15 | 243 | R$ 9.000 | todos os níveis | Orocó (PE) | veja edital |
Prefeitura de Ouro Verde de Minas (MG) | 07/10/15 | 12 | R$ 2.228,53 | todos os níveis | Ouro Verde de Minas (MG) | veja edital |
Prefeitura de Palestina do Pará (PA) | 30/10/15 | 112 | R$ 2.758 | todos os níveis | Palestina do Pará (PA) | veja edital |
Prefeitura de Palmácia (CE) | 18/10/15 | 96 e cadastro | R$ 2.700 | todos os níveis | Palmácia (CE) | veja edital |
Prefeitura de Paulínia (SP) |
28/10/15 | 50 | R$ 3.162,35 | nível médio | Paulínia (SP) | veja edital |
Prefeitura de Paulistana (PI) |
09/10/15 | 125 | R$ 8.500 | todos os níveis | Paulistana (PI) | veja edital |
Prefeitura de Pedra Branca (AP) |
09/10/15 | 14 | R$ 951,15 | nível fundamental | Pedra Branca (AP) | veja edital |
Prefeitura de Pinhalzinho (SC) | 14/10/15 | 112 | R$ 14.248,19 | todos os níveis | Pinhalzinho (SC) | veja edital |
Prefeitura de Poços de Caldas (MG) (1) | 29/10/15 | 25 | R$ 45,80 por hora | nível superior em medicina | Poços de Caldas (MG) | veja edital |
Prefeitura de Poços de Caldas (MG) (2) | 05/11/15 | 15 | R$ 984,15 | níveis médio e superior | Poços de Caldas (MG) | veja edital |
Prefeitura de Ponta Porã (MS) | 10/11/15 | 272 | R$ 7.680 | todos os níveis | Ponta Porã (MS) | veja edital |
Prefeitura de Porto Alegre (RS) |
09/10/15 | 10 | R$ 1.625 | nível médio | Porto Alegre (RS) | veja edital |
Prefeitura de Restinga Sêca (RS) | 14/10/15 | 55 | R$ 8.935,82 | todos os níveis | Restinga Sêca (RS) | veja edital |
Prefeitura de Riachão das Neves (BA) | 20/10/15 | 376 | R$ 2.632,32 | todos os níveis | Riachão das Neves (BA) | veja edital |
Prefeitura de Rio Claro (SP) | 22/10/15 | 53 | R$ 14,93 por hora-aula | nível superior | Rio Claro (SP) | veja edital |
Prefeitura de Rio do Oeste (SC) | 04/11/15 | 7 | R$ 8.466,75 | níveis fundamental e superior | Rio do Oeste (SC) | veja edital |
Prefeitura de Rio Negro (PR) | 21/10/15 | 127 | R$ 10.730 | todos os níveis | Rio Negro (PR) | veja edital |
Prefeitura de Rondonópolis (MT) | 12/10/15 | 147 | R$ 3.628,12 | nível superior | Rondonópolis (MT) | veja edital |
Prefeitura de Salto do Lontra (PR) | 22/10/15 | 36 | R$ 7.462,91 | todos os níveis | Salto do Lontra (PR) | veja edital |
Prefeitura de Santa Fé (PR) | 05/10/15 | 18 | R$ 10.143,73 | todos os níveis | Santa Fé (PR) | veja edital |
Prefeitura de Santo André (SP) |
12/10/15 | 211 | R$ 6.161,30 | todos os níveis | Santo André (SP) | veja edital |
Prefeitura de São Gabriel do Oeste (MS) |
06/10/15 | 79 e cadastro | R$ 13.009 | todos os níveis | São Gabriel do Oeste (MS) | veja edital |
Prefeitura de Jardinópolis (SP) | 25/10/15 | 43 | R$ 4.354,73 | todos os níveis | Jardinópolis (SP) | veja edital |
Prefeitura de São Jerônimo da Serra (PR) | 21/10/15 | 34 | R$ 8 mil | todos os níveis | São Jerônimo da Serra (PR) | veja edital |
Prefeitura de São João da Boa Vista (SP) | 16/10/15 | 5 | R$ 3.500 | nível superior | São João da Boa Vista (SP) | veja edital |
Prefeitura de São João do Oeste (SC) | 30/10/15 | 2 e cadastro | R$ 11.249,43 | nível técnico e superior | São João do Oeste (SC) | veja edital |
Prefeitura de São João do Sabugi (RN) | 05/11/15 | 76 | R$ 8.000 | todos os níveis | São João do Sabugi (RN) | veja edital |
Prefeitura de São João do Triunfo (PR) | 03/11/15 | 37 e cadastro | R$ 4.342,63 | todos os níveis | São João do Triunfo (PR) | veja edital |
Prefeitura de São José da Lapa (MG) | 05/11/15 | 460 | R$ 2.264,24 | todos os níveis | São José da Lapa (MG) | veja edital |
Prefeitura de São Mateus (ES) |
08/10/15 | 213 | R$ 8.800 | níveis médio/ técnico e superior | São Mateus (ES) | veja edital |
Prefeitura de São Paulo |
14/10/15 | 595 | R$ 13.900 | nível superior | São Paulo | veja edital |
Prefeitura de São Sebastião (AL) |
08/10/15 | 176 | R$ 3.400 | todos os níveis | São Sebastião (AL) | veja edital |
Prefeitura de São Sebastião (SP) | 05/10/15 | 12 | R$ 7.142 | nível superior em medicina | Sebastião (SP) | veja edital |
Prefeitura de Santo Antônio do Itambé (MG) | 05/10/15 | 105 | R$ 13.500 | todos os níveis | Santo Antônio do Itambé (MG) | veja edital |
Prefeitura de Senador Guiomard (AC) | 21/10/15 | 189 | R$ 4,5 mil | todos os níveis | Senador Guiomard (AC) | veja edital |
Prefeitura de Setubinha (MG) | 28/10/15 | 141 | R$ 8.000 | todos os níveis | Setubinha (MG) | veja edital |
Prefeitura de Socorro (SP) | 06/10/15 | 75 | R$ 7.933,22 | todos os níveis | Socorro (SP) | veja edital |
Prefeitura de Suzano (SP) |
09/10/15 | 40 | R$ 7.075,24 | nível superior | Suzano (SP) | veja edital |
Prefeitura de Tailândia (PA) |
13/10/15 | 202 | R$ 8.700 | níveis médio/ técnico e superior | Tailândia (PA) | veja edital |
Prefeitura de Taubaté (SP) |
08/11/15 | 44 | R$ 2.212,11 | nível superior | Taubaté (SP) | veja edital |
Prefeitura de Teixeira de Freitas (BA) | 12/10/15 | 587 | R$ 2.800 | níveis médio/ técnico e superior | Teixeira de Freitas (BA) | veja edital |
Prefeitura de Terenos (MS) | 22/10/15 | 48 | R$ 10.822,98 | todos os níveis | Terenos (MS) | veja edital |
Prefeitura de Teresina |
07/10/15 | 50 | R$ 1.100 | nível médio | Teresina | veja edital |
Prefeitura de Timburi (SP) | 13/10/15 | 56 | R$ 2.604,52 | todos os níveis | Timburi (SP) | veja edital |
Prefeitura de Tuneiras do Oeste (PR) | 08/10/15 | 21 | R$ 5.690,87 | todos os níveis | Tuneiras do Oeste (PR) | veja edital |
Prefeitura e Câmara de Turvânia (GO) | 26/10/15 | 32 | R$ 8.748 | todos os níveis | Turvânia (GO) | veja edital |
Prefeitura de Vila Velha (ES) | 09/10/15 | 28 | R$ 4.536,00 | níveis médio e superior | Vila Velha (ES) | veja edital |
Prefeitura de Vitória | 07/10/15 | 24 | R$ 8.270,82 | nível superior em medicina | Vitória | veja edital |
Prefeitura de Votorantim (SP) |
08/10/15 | 69 | R$ 4.845,12 | todos os níveis | Votorantim (SP) | veja edital |
Procuradoria Geral do Estado de Rondônia |
19/10/15 | 30 | R$ 5.700 | níveis médio e superior | Rondônia | veja edital |
Secretaria de Políticas para Crianças, Adolescentes e Juventude do Distrito Federal |
30/10/15 | 1.088 | R$ 5.242,06 | níveis médio e superior | Distrito Federal | veja edital |
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Itápolis (SP) | 02/11/15 | 16 | R$ 2.460 | todos os níveis | Itápolis (SP) | veja edital |
Telecomunicações Brasileiras S.A (Telebras) |
06/10/15 | 41 e cadastro | R$ 6.929,58 | níveis médio e superior | Distrito Federal | veja edital |
Tribunal de Contas do Rio Grande do Norte (1) |
07/10/15 | 2 e cadastro | R$ 28.947,55 | nível superior | Rio Grande do Norte | veja edital |
Tribunal de Contas do Rio Grande do Norte (2) |
16/10/15 | 16 e cadastro | R$ 8.303,37 | nível superior | Rio Grande do Norte | veja edital |
Tribunal de Contas de São Paulo |
23/10/15 | 125 | R$ 4.606,80 | nível médio | São Paulo | veja edital |
Tribunal de Justiça do Piauí (1) |
19/10/15 | 24 | R$ 24.818,90 | nível superior em direito | Piauí | veja edital |
Tribunal de Justiça do Piauí (2) |
27/10/15 | 180 | R$ 6.518,71 | níveis médio e superior | Piauí | veja edital |
Tribunal Regional Eleitoral do Amapá |
19/10/15 | 6 e cadastro | R$ 8.863,84 | níveis médio e superior | Amapá | veja edital |
Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso |
21/10/15 | 12 e cadastro | R$ 8.803,97 | níveis médio e superior | Mato Grosso | veja edital |
Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba |
13/10/15 | 19 | R$ 9.662,84 | níveis médio e superior | Paraíba | veja edital |
Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região |
20/10/15 | cadastro de reserva | R$ 8.803,97 | níveis médio e superior | Paraná | veja edital |
Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc) | 07/10/15 | 45 | R$ 4.095,75 | nível superior | Santa Catarina | veja edital |
Universidade Federal do Ceará |
18/10/15 | 68 | R$ 4.039,54 | todos os níveis | Ceará | veja edital |
Universidade Federal do Rio Grande do Norte | 27/10/15 | 36 | R$ 9.012,50 | nível superior | Rio Grande do Norte | veja edital |
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (1) | 12/10/15 | 10 | R$ 8.639,50 | nível superior | Rio Grande do Sul | veja edital |
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (2) | 19/10/15 | 10 | R$ 8.639,50 | nível superior | Rio Grande do Sul | veja edital |
G1