Cargos são em todos os níveis de escolaridade.
Salários chegam a R$ 20.332,87 na Procuradoria Geral de Goiás.
Pelo menos 136 concursos públicos em todo o país estão com inscrições abertas nesta segunda-feira (2) e reúnem 24.210 vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. Os salários chegam a R$ 20.332,87 na Procuradoria Geral de Goiás.
Além das vagas abertas, há concursos para formação de cadastro de reserva, ou seja, os aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso.
Os órgãos que abrem as inscrições nesta segunda para 2.110 vagas são os seguines: Advocacia-Geral da União (AGU), Agência Nacional do Cinema (Ancine), Conselho Regional de Enfermagem do Estado de São Paulo, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro, Prefeitura de Alambari (SP), Prefeitura de Brasília de Minas (MG), Prefeitura de Buritirama (BA), Prefeitura de Cabreúva (SP), Prefeitura de Datas (MG), Prefeitura de Iguaí (BA), Prefeitura de Itabirito (MG), Prefeitura de João Câmara (RN), Prefeitura de Mongaguá (SP), Prefeitura de Parnaíba (PI), Prefeitura de Santa Fé do Sul (SP), Prefeitura de Sete Lagoas (MG), Prefeitura de Vila Velha (ES), Secretaria de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso e Universidade Estadual do Oeste do Paraná.
Instituição/Órgão | Prazo | Vagas | Salário máximo | Escolaridade | Local de trabalho | Edital |
---|---|---|---|---|---|---|
Advocacia-Geral da União (AGU) | 23/09/13 | 78 e cadastro | R$ 15.719,13 | nível superior em direito | todo o país | veja edital |
Agência Nacional de Cinema (Ancine) | 23/09/13 | 69 | R$ 10.019,20 | nível superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Banco Central | 09/09/13 | 500 | R$ 14.289,24 | nível médio e superior | Belém, Brasilia, São Paulo, Salvador e Porto Alegre | veja edital |
Boa Vista Energia | 12/09/13 | 365 | R$ 5.815,23 | nível médio e superior | Brasília e Boa Vista | veja edital |
Câmara Municipal de Americana (SP) | 06/09/13 | 4 e cadastro | R$ 2.172,36 | nível fundamental e médio | Americana (SP) | veja edital |
Câmara Municipal de Biguaçu (SC) | 06/09/13 | 29 | R$ 2.690 | todos os níveis | Biguaçu (SC) | veja edital |
Câmara Municipal de Canoinhas (SC) | 24/09/13 | 9 | R$ 3.500,00 | todos os níveis | Canoinhas (SC) | veja edital |
Câmara Municipal de Itapecerica da Serra (SP) | 06/09/13 | 14 | R$ 1.524,72 | nível fundamental | Itapecerica da Serra (SP) | veja edital |
Câmara Municipal de Ponta Porã (MS) | 06/09/13 | 32 | R$ 3.092,98 | todos os níveis | Ponta Porã (MS) | veja edital |
Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia | 12/09/13 | 340 | R$ 4.590 | nível médio e superior | Bahia | veja edital |
Companhia Energética do Piauí | 14/10/13 | 92 | R$ 5.763,00 | todos os níveis | Piauí | veja edital |
Companhia Carris Porto-Alegrense | 13/09/13 | 50 e cadastro | R$ 5.334,32 | todos os níveis | Porto Alegre | veja edital |
Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo (Prodesp) | 27/09/13 | 125 | R$ 6.469,23 | nível médio/ técnico e superior | São Paulo | veja edital |
Conselho Regional de Contabilidade do Estado de Mato Grosso do Sul | 29/09/13 | 9 | R$ 2.418,37 | todos os níveis | Campo Grande | veja edital |
Conselho Regional de Enfermagem do Estado de São Paulo | 27/09/13 | 72 e cadastro | R$ 7.791 | nível médio e superior | São Paulo | veja edital |
Conselho Regional de Farmácia do Paraná | 19/09/13 | 51 | R$ 1.269,32 | nível médio | Curitiba, Londrina, Maringá, Cascavel e Ponta Grossa | veja edital |
Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 3º Região | 23/09/13 | 9 | R$ 2.702,70 | nível médio | Guarulhos, Osasco, Sorocaba e São Paulo | veja edital |
Conselho Regional de Medicina de Santa Catarina | 06/09/13 | 4 e cadastro | R$ 5.283,30 | nível médio e superior | Florianópolis, Concórdia e Tubarão | veja edital |
Conselho Regional de Odontologia de Goiás | 05/09/13 | 16 e cadastro | R$ 4.500 | todos os níveis | Goiânia, Luziânia, Itumbiara, Ceres/Rialma, Porangatu e Catalão | veja edital |
Consórcio Intermunicipal Cemmil | 12/09/13 | 70 | R$ 1.300 | nível fundamental | Mogi Guaçu, Mogi Mirim e Itapira (SP) | veja edital |
Corpo de Bombeiros de Mato Grosso do Sul (1) | 10/09/13 | 20 | R$ 7.021,63 | nível médio | Mato Grosso do Sul | veja edital |
Corpo de Bombeiros de Mato Grosso do Sul (2) | 10/09/13 | 150 | R$ 2.354 | nível médio | Mato Grosso do Sul | veja edital |
Departamento de Água e Esgoto de Ribeirão Preto (SP) | 05/09/13 | 110 | R$ 2.752,68 | todos os níveis | Ribeirão Preto (SP) | veja edital |
Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia (Hemobrás) | 13/09/13 | 183 | R$ 4.854,44 | nível médio, técnico e superior | Brasília, Recife e Goiana (PE) | veja edital |
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares | 22/09/13 | 1.877 | R$ 7.774 | médio/técnico e superior | São Luís | veja edital |
Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre S/A (Trensurb) |
02/09/13 | 74 | R$ 3.854,94 | nível superior | Porto Alegre | veja edital |
Escola de Saúde Pública do Estado de Minas Gerais | 02/09/13 | 46 | R$ 3.963,91 | nível médio, técnico e superior | Minas Gerais | veja edital |
Exército (1) | 02/09/13 | 97 | não informado | nível médio | Rio de Janeiro | veja edital |
Exército (2) | 12/09/13 | 420 | não informado | nível fundamental | Rio de Janeiro, Porto Alegre, Fortaleza, Manaus, Brasília, Belo Horizonte, Salvador, Recife, Curitiba, Juiz de Fora, Campo Grande e Santa Maria | veja edital |
Fundação de Saúde de Rio Claro (SP) | 06/09/13 | 169 | R$ 12.675,69 | todos os níveis | Rio Claro (SP) | veja edital |
Fundação Universidade Regional de Blumenau | 03/09/13 | 32 | R$ 1.858,32 | nível médio | Blumenau (SC) | veja edital |
Hospital Universitário Oswaldo Cruz | 03/09/13 | 265 | R$ 4.590 | nível médio/técnico e superior | Pernambuco | veja edital |
Instituto de Atenção Básica e Avançada à Saúde | 02/09/13 | 34 | R$ 6.270,00 | nível médio/técnico e superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte | 15/09/13 | 36 | R$ 3.138,70 | nível médio e superior | Rio Grande do Norte | veja edital |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro | 16/10/13 | 102 | R$ 8.049,77 | nível superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) | 13/09/13 | 300 | R$ 7.147,12 | nível superior | todo o país | veja edital |
Junta Comercial do Estado do Ceará | 15/09/13 | 60 | R$ 2.400 | nível médio e superior | Fortaleza | veja edital |
Marinha (1) | 12/09/13 | 98 | R$ 7,3 mil | nível superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Marinha (2) | 19/09/13 | 53 | não informado | nível médio | Rio de Janeiro | veja edital |
Marinha (3) | 23/09/13 | 698 | não informado | nível técnico | Rio de Janeiro | veja edital |
Ministério Público de Goiás | 21/09/13 | 25 | R$ 20.626,15 | nível superior em direito | Goiás | veja edital |
Ministério Público do Maranhão | 30/09/13 | 25 | não informado | nível superior em direito | Maranhão | veja edital |
Pernambuco Participações e Investimentos S.A | 04/09/13 | 56 | R$ 3 mil | nível médio/ técnico e superior | Pernambuco | veja edital |
Polícia Militar de Mato Grosso do Sul | 10/09/13 | 524 | R$ 2.354 | nível médio | Mato Grosso do Sul | veja edital |
Polícia Militar do Paraná | 16/09/13 | 13 | R$ 2.641,08 | nível médio | Paraná | veja edital |
Prefeitura de Alambari (SP) | 06/09/13 | 29 | R$ 1.131,20 | todos os níveis | Alambari (SP) | veja edital |
Prefeitura de Aparecida de Goiânia (GO) | 07/10/13 | 948 | R$ 1.586,58 | todos os níveis | Aparecida de Goiânia (GO) | veja edital |
Prefeitura de Aracaju | 06/10/13 | 64 | R$ 2.010 | nível médio e superior | Aracaju | veja edital |
Prefeitura de Arapiraca (AL) | 29/09/13 | 696 | R$ 5.000 | todos os níveis | Arapiraca (AL) | veja edital |
Prefeitura de Arapiraca (AL) | 29/09/13 | 30 | R$ 747,47 | nível médio | Arapiraca (AL) | veja edital |
Prefeitura de Bauru (SP) | 02/09/13 | 10 | R$ 3.786,34 | nível superior em medicina | Bauru (SP) | veja edital |
Prefeitura de Bebedouro (SP) | 12/09/13 | cadastro de reserva | R$ 10,12 por hora | todos os níveis | Bebedouro (SP) | veja edital |
Prefeitura de Bilac (SP) | 05/09/13 | 17 | R$ 8.200 | nível fundamental e superior | Bilac (SP) | veja edital |
Prefeitura de Brasília de Minas (MG) | 19/09/13 | 113 | R$ 5.500 | todos os níveis | Brasília de Minas (MG) | veja edital |
Prefeitura de Breves (PA) | 16/09/13 | 408 | R$ 1.305,90 | todos os níveis | Breves (PA) | veja edital |
Prefeitura de Brumadinho (MG) | 03/09/13 | 261 | R$ 2.714 | todos os níveis | Brumadinho (MG) | veja edital |
Prefeitura de Buritama (SP) | 09/09/13 | 37 | R$ 6.172,32 | todos os níveis | Buritama (SP) | veja edital |
Prefeitura de Buritirama (BA) | 13/09/13 | 150 | R$ 6.095 | todos os níveis | Buritirama (BA) | veja edital |
Prefeitura de Cabreúva (SP) | 13/09/13 | 20 | R$ 2.783,40 | nível superior | Cabreúva (SP) | veja edital |
Prefeitura de Carmo da Cachoeira (MG) | 19/09/13 | 50 | R$ 1.170 | todos os níveis | Carmo da Cachoeira (MG) | veja edital |
Prefeitura de Canoinhas (SC) | 19/09/13 | 33 | R$ 2.553,47 | todos os níveis | Canoinhas (SC) | veja edital |
Prefeitura de Caxias do Sul (RS) | 05/09/13 | 10 e cadastro | R$ 5.084,32 | nível médio e superior | Caxias do Sul (RS) | veja edital |
Prefeitura e Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos de Concórdia (SC) | 24/09/13 | 27 e cadastro | R$ 12.590,85 | todos os níveis | Concórdia (SC) | veja edital |
Prefeitura de Cornélio Procópio (PR) | 11/09/13 | 30 | R$ 6.008,81 | nível fundamental e superior | Cornélio Procópio (PR) | veja edital |
Prefeitura de Curitiba | 13/09/13 | 500 | R$ 12 mil | nível médio/ técnico e superior | Curitiba | veja edital |
Prefeitura de Curuá (PA) | 02/09/13 | 392 | R$ 6.000 | todos os níveis | Curuá (PA) | veja edital |
Prefeitura de Datas (MG) | 30/09/13 | 68 | R$ 3.322,77 | todos os níveis | Datas (MG) | veja edital |
Prefeitura de Fernão (SP) | 19/09/13 | 7 | R$ 2.802,77 | nível fundamental e superior | Fernão (SP) | veja edital |
Prefeitura de Ferreira Gomes (AP) | 06/09/13 | 310 | R$ 1.965,02 | todos os níveis | Ferreira Gomes (AP) | veja edital |
Prefeitura de Florianópolis | 27/09/13 | 48 | R$ 1.704 | nível médio e superior | Florianópolis | veja edital |
Prefeitura de Glória de Dourados (MS) | 06/09/13 | 45 | R$ 5.250 | todos os níveis | Glória de Dourados (MS) | veja edital |
Prefeitura de Guararema (SP) | 15/09/13 | 12 e cadastro | R$ 6.568,92 | todos os níveis | Guararema (SP) | veja edital |
Prefeitura de Ibirama (SC) | 09/09/13 | 77 | R$ 10.575,25 | todos os níveis | Ibirama (SC) | veja edital |
Prefeitura de Iguaí (BA) | 11/09/13 | 328 | R$ 1.500 | todos os níveis | Iguaí (BA) | veja edital |
Prefeitura de Indaial (SC) | 20/09/13 | 164 | R$ 9.810,32 | todos os níveis | Indaial (SC) | veja edital |
Prefeitura de Indiavaí (MT) | 06/09/13 | 5 | R$ 9.106,92 | nível fundamental e superior | Indiavaí (MT) | |
Prefeitura de Ipojuca (PE) | 24/09/13 | 626 | R$ 2.700 | todos os níveis | Ipojuca (PE) | veja edital |
Prefeitura de Ipuiúna (MG) | 25/09/13 | 88 | R$ 1.596 | todos os níveis | Ipuiúna (MG) | veja edital |
Prefeitura e Câmara de Iracema do Oeste (PR) | 05/09/13 | 84 | R$ 1.831,08 | todos os níveis | Iracema do Oeste (PR) | veja edital |
Prefeitura de Itabira (MG) | 12/09/13 | 18 | R$ 750 | nível fundamental | Itabira (MG) | veja edital |
Prefeitura de Itabirito (MG) | 06/09/13 | 29 | R$ 950 | nível fundamental | Itabirito (MG) | veja edital |
Prefeitura de Itapajé (CE) | 30/09/13 | 1.980 | R$ 15.600 | todos os níveis | Itapajé (CE) | veja edital |
Prefeitura de Jales (SP) | 10/09/13 | 18 | R$ 1.078,78 | nível fundamental e superior | Jales (SP) | veja edital |
Prefeitura de Jaraguá do Sul (SC) | 06/09/13 | 173 | R$ 8.782,62 | todos os níveis | Jaraguá do Sul (SC) | veja edital |
Prefeitura de Jerumenha (PI) | 08/09/13 | 163 | R$ 1.500 | todos os níveis | Jerumenha (PI) | veja edital |
Prefeitura de João Câmara (RN) | 02/10/13 | 12 | R$ 2.000 | nível médio e superior | João Câmara (RN) | veja edital |
Prefeitura de Jundiaí (SP) | 08/09/13 | 29 | R$ 2.255,14 | nível fundamental e médio | Jundiaí (SP) | veja edital |
Prefeitura de Lagoa dos Gatos (PE) | 12/09/13 | 165 | R$ 6.000 | todos os níveis | Lagoa dos Gatos (PE) | veja edital |
Prefeitura de Mairi (BA) | 04/09/13 | 167 | R$ 950 | todos os níveis | Mairi (BA) | veja edital |
Prefeitura de Mongaguá (SP) | 06/09/13 | 18 | R$ 8.000,00 | nível médio/técnico e superior | Mongaguá (SP) | veja edital |
Prefeitura de Monteiro Lobato (SP) | 05/09/13 | 45 | R$ 4.657 | todos os níveis | Monteiro Lobato (SP) | veja edital |
Prefeitura de Navegantes (SC) | 19/09/13 | 234 | R$ 8.500 | todos os níveis | Navegantes (SC) | veja edital |
Prefeitura de Nepomuceno (MG) | 26/09/13 | 88 | R$ 4.108,95 | todos os níveis | Nepomuceno (MG) | veja edital |
Prefeitura de Nova Itaberaba (SC) | 24/09/13 | 7 | R$ 3.129,34 | nível fundamental e superior | Nova Itaberaba (SC) | veja edital |
Prefeitura de Parnaíba (PI) (1) | 02/09/13 | 56 | R$ 2.169 | nível fundamental e médio | Parnaíba (PI) | veja edital |
Prefeitura de Parnaíba (PI) (2) | 10/09/13 | 63 | R$ 861,85 | nível superior | Parnaíba (PI) | veja edital |
Prefeitura de Parnaíba (PI) (3) | 28/09/13 | 198 | R$ 2.169 | nível fundamental e médio | Parnaíba (PI) | veja edital |
Prefeitura de Paulista (PE) | 05/09/13 | 179 | não informado | nível médio e superior | Paulista (PE) | veja edital |
Prefeitura de Pedrão (BA) | 05/09/13 | 143 | R$ 7 mil | todos os níveis | Pedrão (BA) | veja edital |
Prefeitura de Pouso Redondo (SC) | 19/09/13 | 112 | R$ 13.086,86 | todos os níveis | Pouso Redondo (SC) | veja edital |
Prefeitura de Presidente Kennedy (ES) | 02/09/13 | 16 | R$ 14 mil | nível superior | Presidente Kennedy (ES) | veja edital |
Prefeitura de Sabará (MG) | 13/09/13 | 414 | R$ 9.587,85 | todos os níveis | Sabará (MG) | veja edital |
Prefeitura de Santa Fé do Sul (SP) | 06/09/13 | 30 | R$ 807,24 | nível fundamental e superior | Santa Fé do Sul (SP) | veja edital |
Prefeitura de São Domingos (SC) | 03/09/13 | 41 e cadastro | R$ 11.391,10 | todos os níveis | São Domingos (SC) | veja edital |
Prefeitura de São José de Princesa (PB) | 19/09/13 | 35 | R$ 4.600 | nível médio e superior | São José de Princesa (PB) | veja edital |
Prefeitura de São José do Rio Pardo (SP) | 05/09/13 | 21 | R$ 1.927,25 | todos os níveis | São José do Rio Pardo (SP) | veja edital |
Prefeitura de São José do Xingu (MT) | 10/09/13 | 40 e cadastro | R$ 5.788,07 | todos os níveis | São José do Xingu (MT) | veja edital |
Prefeitura de São Marcos (RS) | 15/09/13 | 17 e cadastro | R$ 13.471,08 | todos os níveis | São Marcos (RS) | veja edital |
Prefeitura de Sarandi (PR) | 09/09/13 | 109 | R$ 7.676,99 | todos os níveis | Sarandi (PR) | veja edital |
Prefeitura de Sete Lagoas (MG) | 02/10/13 | 220 | R$ 920,20 | todos os níveis | Sete Lagoas (MG) | veja edital |
Prefeitura de Taquari (RS) | 26/09/13 | 156 | R$ 10.607,90 | todos os níveis | Taquari (RS) | veja edital |
Prefeitura de Toledo (PR) | 16/09/13 | 102 | R$ 10.215,62 | todos os níveis | Toledo (PR) | veja edital |
Prefeitura de Uberaba (MG) | 20/09/13 | 430 | R$ 1.639,98 |
nível médio e superior | Uberaba (MG) | veja edital |
Prefeitura de Vale Real (RS) | 09/09/13 | 5 | R$ 1.927,93 | todos os níveis | Vale Real (RS) | veja edital |
Prefeitura de Vila Velha (ES) | 05/09/13 | 356 | R$ 1.700 | todos os níveis | Vila Velha (ES) | veja edital |
Prefeitura de Vitória da Conquista (BA) | 13/09/13 | 1.148 | R$ 3.626,16 | todos os níveis | Vitória da Conquista (BA) | veja edital |
Prefeitura de Xaxim (SC) | 13/09/13 | 34 | R$ 12.355,09 | todos os níveis | Xaxim (SC) | veja edital |
Procuradoria Geral de Goiás | 24/09/13 | 25 | R$ 20.332,87 | nível superior em direito | Goiás | veja edital |
Pronto-Socorro Cardiológico Universitário de Pernambuco | 08/09/13 | 80 | R$ 1.837 | nível médio/técnico e superior | Pernambuco | veja edital |
Secretaria de Estado da Administração do Estado de Santa Catarina | 09/09/13 | 44 | R$ 2.592 | nível médio e superior | Araranguá, Blumenau, Brusque, Chapecó, Concórdia, Criciúma, Florianópolis, Ibirama, Itajaí, Ituporanga, Jaraguá do Sul, Joaçaba, Joinville, Lages, Rio do Sul, São Miguel do Oeste e Xanxerê | veja edital |
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social de Minas Gerais | 20/09/13 | 80 | R$ 2.083,72 | nível superior | Minas Gerais | veja edital |
Secretaria da Educação da Bahia | 08/09/13 | 2.665 | R$ 1.152,33 | nível superior | Bahia | veja edital |
Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo | 13/09/13 | 40 | R$ 12.225 | nível superior em medicina | São Paulo | veja edital |
Secretaria de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso | 29/09/13 | 190 | R$ 7.661,87 | nível superior | Mato Grosso | veja edital |
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial no Distrito Federal (Senai/DF) | 18/09/13 | 16 | R$ 4.068 | nível médio, técnico e superior | Distrito Federal | veja edital |
Sistema de Previdência Municipal de Presidente Prudente (SP) | 16/09/13 | 22 | R$ 3.556,04 | todos os níveis | Presidente Prudente (SP) | veja edital |
Tribunal de Contas da União (TCU) | 03/09/13 | 29 | R$ 12.076,90 | nível superior | Brasília, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará e Rondônia | veja edital |
Tribunal de Justiça do Piauí | 08/09/13 | 292 | remuneração de acordo com os serviços prestados | nível superior em direito | Piauí | veja edital |
Universidade Federal do ABC | 20/09/13 | 130 | R$ 3.138,70 | nível técnico e superior | Santo André (SP) | veja edital |
Universidade Federal do Amazonas (UFAM) | 16/09/13 | 174 | R$ 3.178 | nível médio/ técnico e superior | Amazonas | veja edital |
Universidade Federal do Ceará | 08/09/13 | 60 | R$ 3.511,70 | nível médio e superior | Sobral e Fortaleza | veja edital |
Universidade Estadual do Oeste do Paraná | 27/09/13 | 28 | R$ 2.674,04 | todos os níveis | Paraná | veja edital |
Universidade Federal do Pará | 16/09/13 | 139 | R$ 3.138,70 | nível médio e superior | Pará | veja edital |
Universidade Federal do Triângulo Mineiro | 15/09/13 | 33 | R$ 3.138,70 | todos os níveis | Uberaba (MG) | veja edital |
Fonte: G1