Cargos são de todos os níveis de escolaridade.
Salários chegam a R$ 28,9 mil no Tribunal de Contas da União (TCU).
Pelo menos 117 concursos públicos no país estão com inscrições abertas nesta segunda-feira (24) e reúnem 17.279 vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. Os salários chegam a R$ 28.947,55 no Tribunal de Contas da União (TCU).
Além das vagas abertas, há concursos para formação de cadastro de reserva – ou seja, os candidatos aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso.
Os órgãos que abrem inscrições para 2.696 vagas nesta segunda são os seguintes: Câmara Municipal de Descalvado (SP), Departamento Estadual de Trânsito da Bahia, Prefeitura de Areia (PB), Prefeitura de Bombinhas (SC), Prefeitura de Buritizeiro (MG), Prefeitura de Capitão Enéas (MG), Prefeitura de Coração de Jesus (MG), Prefeitura de Espinosa (MG), Prefeitura de Ibiaí (MG)¸ Prefeitura de Jequitaí (MG), Prefeitura de Lagoa dos Patos (MG)¸ Prefeitura de Monte Azul (MG), Prefeitura de Pai Pedro (MG), Prefeitura de Pirapora (MG)¸ Prefeitura de Ponto Chique (MG), Prefeitura de Porteirinha (MG)¸ Prefeitura de Riacho dos Machados (MG), Prefeitura de Salvador, Prefeitura de Santo Antônio do Amparo (MG), Prefeitura de Santo Antônio do Itambé (MG), Prefeitura de São João da Lagoa (MG), Prefeitura de São João do Pacuí (MG), Prefeitura de Serranópolis de Minas (MG), Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe (TRE-SE) e Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).
Instituição/Órgão | Prazo | Vagas | Salário máximo | Escolaridade | Local de trabalho | Edital |
---|---|---|---|---|---|---|
Aeronáutica |
24/08/15 | 298 | não informado | nível médio | Guaratinguetá (SP) | veja edital |
Banco do Brasil |
31/08/15 | 860 | R$ 2.227,26 | nível médio | Ceará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe | veja edital |
Câmara Municipal de Campos do Jordão (SP) | 31/08/15 | 18 | R$ 3.859,80 | todos os níveis | Campos do Jordão (SP) | veja edital |
Câmara Municipal de Colombo (PR) | 28/08/15 | 30 | R$ 3.200 | todos os níveis | Colombo (PR) | veja edital |
Câmara Municipal de Cristalina (GO) | 04/09/15 | 22 | R$ 4.859,02 | todos os níveis | Cristalina (GO) | veja edital |
Câmara Municipal de Descalvado (SP) |
07/10/15 | 5 | R$ 3.394 | nível superior | Descalvado (SP) | veja edital |
Câmara Municipal de Sousa (PB) |
10/09/15 | 20 | R$ 1.491,52 | nível médio/ técnico | Sousa (PB) | veja edital |
Colégio Pedro II |
10/09/15 | 56 | R$ 3.666,54 | todos os níveis | Rio de Janeiro | veja edital |
Companhia de Desenvolvimento e Urbanização de Balneário Camboriú (SC) | 03/09/15 | 25 | R$ 1.577,76 | nível médio | Balneário Camboriú (SC) | veja edital |
Companhia Docas do Estado de São Paulo (Codesp) |
10/09/15 | 88 | R$ 1.091,25 | nível fundamental | São Paulo | veja edital |
Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais (Cohab Minas) | 28/08/15 | 51 | R$ 3.068,97 | níveis médio e superior | Minas Gerais | veja edital |
Companhia Paranaense de Energia (Copel) | 28/08/15 | 70 e cadastro | R$ 6.064,54 | níveis médio/ técnico e superior | Paraná | veja edital |
Companhia de Processamento de Dados do Estado da Bahia | 17/09/15 | 99 | R$ 4.327,72 | níveis médio e superior | Bahia | veja edital |
Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 2ª Região |
31/08/15 | 72 | R$ 1.015,68 | nível médio | São Paulo | veja edital |
Conselho Regional de Medicina de Santa Catarina | 18/09/15 | 8 | R$ 11.604 | níveis médio e superior | Santa Catarina | veja edital |
Controladoria Geral do Mato Grosso | 14/09/15 | 2 e cadastro | R$ 13.511,68 | nível superior | Mato Grosso | veja edital |
Departamento Estadual de Trânsito da Bahia | 28/08/15 | 76 | R$ 2.655,10 | níveis médio e superior | Bahia | veja edital |
Defensoria Pública de São Paulo |
28/08/15 | 60 | não informado | nível superior em direito | São Paulo | veja edital |
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH) |
24/08/15 | 711 | R$ 11.490,74 | níveis médio/ técnico e superior | Tocantins, Goiás e Distrito Federal | veja edital |
Empresa de Desenvolvimento de Itabira (MG) | 27/08/15 | 90 | R$ 2.157,60 | todos os níveis | Itabira (MG) | veja edital |
Exército |
01/09/15 | 98 | não informado | não informado | não informado | veja edital |
Fundação Universitária de Taubaté (Fust) | 30/08/15 | 85 e cadastro | R$ 1.239 | nível médio | Taubaté (SP) | veja edital |
Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases) |
24/08/15 | 141 | R$ 4.232 | níveis médio e superior | Espírito Santo | veja edital |
Instituto Militar de Engenharia do Exército |
15/09/15 | 5 | não informado | nível superior em engenharia | Rio de Janeiro | veja edital |
Marinha |
14/09/15 | 165 | não informado | nível técnico | Rio de Janeiro | veja edital |
Ministério Público do Distrito Federal e Territórios |
08/09/15 | 27 | R$ 27.500,17 | nível superior em direito | Distrito Federal | veja edital |
Ministério Público do Mato Grosso do Sul |
25/08/15 | 15 | R$ 23.512,65 | nível superior em direito | Mato Grosso do Sul | veja edital |
Polícia Civil do Acre | 13/09/15 | 17 | R$ 7.680 | nível superior | Acre | veja edital |
Polícia Militar de Minas Gerais |
02/09/15 | 120 | R$ 5.769,43 | nível superior em direito | Minas Gerais | veja edital |
Polícia Militar de Santa Catarina |
14/09/15 | 85 | R$ 1.017 | nível médio | Santa Catarina | veja edital |
Prefeitura de Almirante Tamandaré (PR) | 16/09/15 | 298 | R$ 8.841,92 | todos os níveis | Almirante Tamandaré (PR) | veja edital |
Prefeitura de Ananindeua (PA) |
01/09/15 | 525 | R$ 1.606,20 | nível superior | Ananindeua (PA) | veja edital |
Prefeitura de Areia (PB) | 11/09/15 | 113 | R$ 1.831,94 | todos os níveis | Areia (PB) | veja edital |
Prefeitura de Bandeira do Sul (MG) | 10/09/15 | 89 | R$ 3.696,07 | todos os níveis | Bandeira do Sul (MG) | veja edital |
Prefeitura de Boa Vista da Aparecida (PR) | 28/08/15 | 177 | R$ 13.900 | todos os níveis | Boa Vista da Aparecida (PR) | veja edital |
Prefeitura de Bombinhas (SC) | 24/09/15 | 128 | R$ 12.317,03 | todos os níveis | Bombinhas (SC) | veja edital |
Prefeitura de Buritizeiro (MG) | 24/09/15 | 128 | R$ 4.353,60 | todos os níveis | Buritizeiro (MG) | veja edital |
Prefeitura de Cachoeira Paulista (SP) | 31/08/15 | 61 | R$ 1.014 | nível fundamental | Cachoeira Paulista (SP) | veja edital |
Prefeitura de Cajamar (SP) | 04/09/15 | 70 | R$ 1.519,24 | nível médio | Cajamar (SP) | veja edital |
Prefeitura de Capitão Enéas (MG) | 18/09/15 | 49 | R$ 4.353,60 | nível fundamental | Capitão Enéas (MG) | veja edital |
Prefeitura de Carambeí (PR) |
31/08/15 | 52 | R$ 3.269,46 | nível superior | Carambeí (PR) | veja edital |
Prefeitura de Cidade Ocidental (GO) |
30/08/15 | 2.081 | R$ 4.249,20 | todos os níveis | Cidade Ocidental (GO) | veja edital |
Prefeitura de Clevelândia (PR) | 10/09/15 | 222 | R$ 12.452,06 | todos os níveis | Clevelândia (PR) | veja edital |
Prefeitura de Colônia do Gurguéia (PI) | 28/08/15 | 61 | R$ 1.014 | todos os níveis | Colônia do Gurguéia (PI) | veja edital |
Prefeitura de Conceição do Almeida (BA) | 31/08/15 | 261 | R$ 4.000 | todos os níveis | Conceição do Almeida (BA) | veja edital |
Prefeitura de Coração de Jesus (MG) |
18/09/15 | 236 | R$ 2.200 | todos os níveis | Coração de Jesus (MG) | veja edital |
Prefeitura de Cujubim (RO) |
11/09/15 | 138 | R$ 10.000 | todos os níveis | Cujubim (RO) | veja edital |
Prefeitura de Diamante do Sul (PR) | 12/09/15 | 23 | R$ 3.500 | todos os níveis | Diamante do Sul (PR) | veja edital |
Prefeitura e Câmara de Espigão do Oeste (RO) | 27/08/15 | 159 | R$ 7.183,18 | todos os níveis | Espigão do Oeste (RO) | veja edital |
Prefeitura de Espinosa (MG) | 18/09/15 | 179 | R$ 8.000 | todos os níveis | Espinosa (MG) | veja edital |
Prefeitura de Feliz (RS) | 30/08/15 | 45 e cadastro | R$ 5.409,54 | todos os níveis | Feliz (RS) | veja edital |
Prefeitura de Franco da Rocha (SP) |
27/08/15 | 110 | R$ 1.907,84 | níveis fundamental e superior | Franco da Rocha (SP) | veja edital |
Prefeitura de Garuva (SC) | 25/08/15 | 56 | R$ 2.906,73 | todos os níveis | Garuva (SC) | veja edital |
Prefeitura de Goioxim (PR) | 31/08/15 | 52 | R$ 6.352,97 | todos os níveis | Goioxim (PR) | veja edital |
Prefeitura de Gramado (RS) | 27/08/15 | 174 | R$ 5.577,89 | todos os níveis | Gramado (RS) | veja edital |
Prefeitura de Honório Serpa (PR) | 31/08/15 | 19 | R$ 3.941,24 | todos os níveis | Honório Serpa (PR) | veja edital |
Prefeitura de Ibiaí (MG) | 18/09/15 | 225 | R$ 2.500 | todos os níveis | Ibiaí (MG) | veja edital |
Prefeitura de Ibirité (MG) | 06/09/15 | 448 | R$ 2.432,70 | todos os níveis | Ibirité (MG) | veja edital |
Prefeitura de Indaial (SC) | 04/09/15 | 84 e cadastro | R$ 2.298,44 | nível superior | Indaial (SC) | veja edital |
Prefeitura de Inhapi (AL) | 20/09/15 | 235 | R$ 2.400 | todos os níveis | Inhapi (AL) | veja edital |
Prefeitura de Itapuí (SP) | 10/09/15 | 47 | R$ 3.855,47 | todos os níveis | Itapuí (SP) | veja edital |
Prefeitura de Itapuranga (GO) | 04/09/15 | 58 | R$ 1.955,83 | todos os níveis | Itapuranga (GO) | veja edital |
Prefeitura de Jaguariúna (SP) | 27/08/15 | 49 | R$10.225,73 | níveis médio/ técnico e superior | Jaguariúna (SP) | veja edital |
Prefeitura de Jambeiro (SP) | 13/09/15 | 31 | R$ 4.690,72 | todos os níveis | Jambeiro (SP) | veja edital |
Prefeitura de Jaraguá (GO) | 25/08/15 | 12 | R$ 1.463,60 | todos os níveis | Jaraguá (GO) | veja edital |
Prefeitura de Jequitaí (MG) | 18/09/15 | 84 | R$ 10.500 | todos os níveis | Jequitaí (MG) | veja edital |
Prefeitura de Juscimeira (MT) |
24/08/15 | 53 | R$ 3.584,92 | todos os níveis | Juscimeira (MT) | veja edital |
Prefeitura de Lagoa dos Patos (MG) | 18/09/15 | 136 | R$ 5.000 | todos os níveis | Lagoa dos Patos (MG) | veja edital |
Prefeitura de Mari (PB) | 30/08/15 | 132 | R$ 1.322,81 | todos os níveis | Mari (PB) | veja edital |
Prefeitura de Maricá (RJ) | 31/08/15 | 128 | R$ 6.633 | todos os níveis | Maricá (RJ) | veja edital |
Prefeitura de Mogi das Cruzes (SP) |
31/08/15 | 138 e cadastro | R$ 6.040,17 | todos os níveis | Mogi das Cruzes (SP) | veja edital |
Prefeitura de Monte Alegre (PA) |
24/09/15 | 457 | R$ 8.000 | todos os níveis | Monte Alegre (PA) | veja edital |
Prefeitura de Monte Azul (MG) | 18/09/15 | 164 | R$ 1.871,63 | níveis médio/ técnico e superior | Monte Azul (MG) | veja edital |
Prefeitura de Novo Horizonte do Sul (MS) |
28/08/15 | 65 | R$ 4.770,28 | todos os níveis | Novo Horizonte do Sul (MS) | veja edital |
Prefeitura de Ouro Verde (SC) | 19/09/15 | 31 | R$ 18.000 | todos os níveis | Ouro Verde (SC) | veja edital |
Prefeitura de Pai Pedro (MG) | 18/09/15 | 102 | R$ 8.180 | todos os níveis | Pai Pedro (MG) | veja edital |
Prefeitura e Câmara Municipal de Palmeiras de Goiás (GO) | 20/09/15 | 363 | R$ 9.627,44 | todos os níveis | Palmeiras de Goiás (GO) | veja edital |
Prefeitura de Patos de Minas (MG) | 27/08/15 | 365 | R$ 6.199,57 | todos os níveis | Patos de Minas (MG) | veja edital |
Prefeitura de Pavão (MG) | 10/09/15 | 43 | R$ 5.000 | todos os níveis | Pavão (MG) | veja edital |
Prefeitura de Pedra Branca (AP) |
09/10/15 | 14 | R$ 951,15 | nível fundamental | Pedra Branca (AP) | veja edital |
Prefeitura de Pirapora (MG) |
18/09/15 | 473 | R$ 12.302,80 | níveis médio/ técnico e superior | Pirapora (MG) | veja edital |
Prefeitura de Poá (SP) | 28/08/15 | 275 | R$ 6,6 mil | todos os níveis | Poá (SP) | veja edital |
Prefeitura de Ponto Chique (MG) | 18/09/15 | 30 | R$ 8.180 | todos os níveis | Ponto Chique (MG) | veja edital |
Prefeitura de Porteirinha (MG) | 18/09/15 | 105 | R$ 2.772,72 | todos os níveis | Porteirinha (MG) | veja edital |
Prefeitura de Porto Nacional (TO) |
10/09/15 | 180 | R$ 3.000 | níveis médio e superior | Porto Nacional (TO) | veja edital |
Prefeitura de Queimados (RJ) | 10/09/15 | 324 | R$ 9.054,16 | todos os níveis | Queimados (RJ) | veja edital |
Prefeitura de Riacho dos Machados (MG) | 18/09/15 | 54 | R$ 6.500 | todos os níveis | Riacho dos Machados (MG) | veja edital |
Prefeitura do Rio de Janeiro |
31/08/15 | 347 | R$ 4.410,31 | nível superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Prefeitura de Rio do Sul (SC) |
10/09/15 | 150 | R$ 10.852,54 | todos os níveis | Rio do Sul (SC) | veja edital |
Prefeitura de Salvador | 11/09/15 | 7 | R$ 20.292,87 | nível superior em direito | Salvador | veja edital |
Prefeitura de Salvaterra (PA) | 18/09/15 | 678 | R$ 5.500 | todos os níveis | Salvaterra (PA) | veja edital |
Prefeitura de Santaluz (BA) | 03/09/15 | 118 | R$ 2.000 | todos os níveis | Santaluz (BA) | veja edital |
Prefeitura de Santana do Parnaíba (SP) |
09/09/15 | 185 | R$ 11.235,76 | todos os níveis | Santana do Parnaíba (SP) | veja edital |
Prefeitura de Santo Antônio do Amparo (MG) | 24/09/15 | 27 | R$ 13.209,35 | todos os níveis | Santo Antônio do Amparo (MG) | veja edital |
Prefeitura de Santo Antônio do Itambé (MG) | 18/09/15 | 105 | R$ 13.500 | todos os níveis | Santo Antônio do Itambé (MG) | veja edital |
Prefeitura de São João da Lagoa (MG) | 18/09/15 | 106 | R$ 5.000 | todos os níveis | São João da Lagoa (MG) | veja edital |
Prefeitura de São João do Pacuí (MG) | 18/09/15 | 42 | R$ 10.380 | todos os níveis | São João do Pacuí (MG) | veja edital |
Prefeitura de São José (SC) |
10/09/15 | 150 | R$ 2.741,63 | todos os níveis | São José (SC) | veja edital |
Prefeitura de Schroeder (SC) | 10/09/15 | 116 | R$ 12.571,15 | todos os níveis | Schroeder (SC) | veja edital |
Prefeitura de Serranópolis de Minas (MG) | 18/09/15 | 66 | R$ 1.500 | todos os níveis | Serranópolis de Minas (MG) | veja edital |
Prefeitura de Teixeira de Freitas (BA) (1) | 13/09/15 | 22 | R$ 4.500 | todos os níveis | Teixeira de Freitas (BA) | veja edital |
Prefeitura de Teixeira de Freitas (BA) (2) | 20/09/15 | 408 | R$ 1.548,73 | todos os níveis | Teixeira de Freitas (BA) | veja edital |
Prefeitura de Terra Alta (PA) | 15/09/15 | 89 | R$ 1.050 | todos os níveis | Terra Alta (PA) | veja edital |
Prefeitura de Terra Boa (PR) | 14/09/15 | 8 | R$ 11.046,58 | todos os níveis | Terra Boa (PR) | veja edital |
Prefeitura de Triunfo (PE) | 04/09/15 | 63 | R$ 5.856,02 | todos os níveis | Triunfo (PE) | veja edital |
Prefeitura de Tunas do Paraná (PR) | 17/09/15 | 6 | R$ 2.770,31 | nível superior | Tunas do Paraná (PR) | veja edital |
Prefeitura de Vargem Alegre (MG) | 26/08/15 | 129 | R$ 3.000 | todos os níveis | Vargem Alegre (MG) | veja edital |
São Paulo Turismo S.A |
16/09/15 | 23 e cadastro | R$ 6.739,27 | níveis médio e superior | São Paulo | veja edital |
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Mariana (MG) | 10/09/15 | 36 | R$ 2.491,47 | níveis fundamental e médio/técnico | Mariana (MG) | veja edital |
Serviço Municipal de Saneamento Básico de Unaí (MG) | 27/08/15 | 460 | R$ 1.820 | nível fundamental | Unaí (MG) | veja edital |
Serviço Municipal de Transportes Coletivos de Araras (SP) |
13/09/15 | 21 | R$ 1.682 | nível fundamental | Araras (SP) | veja edital |
Serviços Técnicos Gerais | 14/09/15 | 6 | R$ 2.562,07 | níveis fundamental e médio | Campinas (SP) | veja edital |
Tribunal de Contas da União (TCU) |
28/08/15 | 1 | R$ 28.947,55 | nível superior em direito | Brasília | veja edital |
Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe | 22/09/15 | 11 | R$ 8.863,84 | níveis médio e superior | Sergipe | veja edital |
Universidade Federal do Paraná (UFPR) | 14/09/15 | 10 | R$ 3.66,54 | todos os níveis | Paraná | veja edital |
Universidade Federal do Piauí (UFPI) | 04/09/15 | 14 | R$ 3.666,54 | todos os níveis | Piauí | veja edital |
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) | 14/09/15 | 45 | R$ 3.666,54 | todos os níveis | Rio Grande do Norte | veja edital |
G1