Salários chegam a R$ 23,9 mil no TRF do Rio Grande do Sul.
Há cargos para todos os níveis de escolaridade.
Pelo menos 149 concursos públicos no país estão com inscrições abertas nesta segunda-feira (28) e reúnem 31.193 vagas para cargos em todos os níveis de escolaridade. Os salários chegam a R$ 23,9 mil no Tribunal Regional Federal (TRF) da 4ª Região, no Rio Grande do Sul.
Além das vagas abertas, há concursos para formação de cadastro de reserva – ou seja, os candidatos aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso.
Os órgãos que abrem inscrições para 8,9 mil vagas nesta segunda são os seguintes: Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (Cefet-MG), Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Maranhão, Prefeitura de Bom Jesus (SC), Prefeitura de Brasília de Minas (MG), Prefeitura de Senhora dos Remédios (MG), Prefeitura de Valparaíso (GO) e Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS).
Veja abaixo a lista de concursos com inscrições abertas:
Instituição/Órgão | Prazo | Vagas | Salário máximo | Escolaridade | Local de trabalho | Edital |
---|---|---|---|---|---|---|
Aeronáutica (1) | 26/05/14 | 614 | não informado | nível médio | Guaratinguetá (SP) | veja edital |
Aeronáutica (2) | 15/05/14 | 80 | não informado | nível médio | Pirassununga (SP) | veja edital |
Agência de Metrologia de Mato Grosso do Sul | 30/04/14 | 41 | R$ 1.337,50 | todos os níveis | Mato Grosso do Sul | veja edital |
Algás (Gás de Alagoas S.A) | 30/04/14 | 100 | R$ 5.750,20 | níveis médio e superior | Alagoas | veja edital |
Banco do Nordeste | 08/05/14 | 12 | R$ 2.043,36 | nível médio | Alagoas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Minas Gerais, Paraíba, Pernmabuco, Piauí, RIo Grande do Norte e Sergipe | veja edital |
Câmara Municipal de Campinas (SP) | 28/04/14 | 84 | R$ 5.872 | níveis médio/ técnico e superior | Campinas (SP) | veja edital |
Câmara Municipal de Itapecerica da Serra (SP) | 30/04/14 | 10 | R$ 6.352,55 | todos os níveis | Itapecerica da Serra (SP) | veja edital |
Câmara Municipal de Itapetininga (SP) | 04/05/14 | 18 | R$ 2.494,24 | todos os níveis | Itapetininga (SP) | veja edital |
Câmara Municipal de Praia Grande (SP) | 09/05/14 | 11 | R$ 2.596,47 | níveis médio e superior | Praia Grande (SP) | veja edital |
Câmara Municipal do Rio de Janeiro | 28/04/14 | 78 | R$ 6.615,64 | níveis médio e superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Câmara Municipal de Vitória | 04/05/14 | 15 | R$ 3.264,82 | níveis médio/ técnico e superior | Vitória | veja edital |
Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais | 05/06/14 | 130 | R$ 3.392,42 | todos os níveis | Minas Gerais | veja edital |
Centro Federal de Educação Tecnológicado Rio de Janeiro | 28/05/14 | 203 | R$ 3.318,70 | todos os níveis | Rio de Janeiro | veja edital |
Cobra Tecnologia | 12/05/14 | 150 e cadastro | R$ 3.581,38 | níveis médio e superior | Assis (SP), Barretos (SP), Barueri (SP), Bauru (SP), Fernandópolis (SP), Jaú (SP), Mogi das Cruzes (SP), Mogi-Mirim (SP), Piracicaba (SP), Registro (SP), Rio Claro (SP), São Paulo, Goiânia, Belém, Rio de Janeiro e Distrito Federal | veja edital |
Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro | 08/05/14 | 65 | R$ 3.392,42 | todos os níveis | Rio de Janeiro | veja edital |
Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) | 18 e 28/05/14 | 396 e cadastro | R$ 5.112,07 | níveis médio e superior | todo o país | veja edital |
Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) | 30/04/14 | 15 | R$ 5.517,80 | todos os níveis | São Paulo | veja edital |
Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa) | 29/04/14 | 70 | R$ 6.154 | todos os níveis | Pernambuco | veja edital |
Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão | 07/05/14 | 1.325 | R$ 2.649,58 | todos os níveis | Maranhão | veja edital |
Conselho Regional de Biologia da 5ª Região | 27/05/14 | 3 e cadastro | R$ 1.957,56 | nível médio | Recife, Salvador, Fortaleza e Natal | veja edital |
Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 11ª Região | 01/05/14 | 3 | R$ 3.049,97 | nível superior | Distrito Federal e Goiânia | veja edital |
Conselho Regional de Medicina Veterinária do Tocantins | 02/05/14 | 5 e cadastro | R$ 1.303,66 | níveis fundamental e médio | Palmas, Araguaína e Gurupi | veja edital |
Corpo de Bombeiros Militar do Rio de Janeiro | 30/04/14 | 520 | não informado | nível médio/ técnico | Rio de Janeiro | veja edital |
Defensoria Pública de Goiás | 08/05/14 | 34 | R$ 7.906,28 | nível superior | Goiás | veja edital |
Detran de Mato Grosso do Sul | 30/04/14 | 190 | R$ 2.942,49 | níveis médio e superior | Mato Grosso do Sul | veja edital |
Detran de Rondônia | 08/05/14 | 160 | R$ 5.530,53 | todos os níveis | Rondônia | veja edital |
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (1) | 26/05/14 | 978 | R$ 7.774 | níveis médio/ técnico e superior | Paraíba | veja edital |
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (2) | 26/05/14 | 842 | R$ 7.774 | níveis médio/ técnico e superior | Mato Grosso do Sul | veja edital |
Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco | 01/06/14 | 53 | R$ 1.233,59 | níveis fundamental e médio | Rio Branco | veja edital |
Fundação de Atendimento Socioeducativo de Pernambuco | 04/05/14 | 82 | R$ 1.200 | níveis médio e superior | Pernambuco | veja edital |
Fundação Biblioteca Nacional (FBN) | 08/05/14 | 40 | R$ 4.247,82 | nível superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Fundação Estadual de Produção e Pesquisa em Saúde, no Rio Grande do Sul | 08/05/14 | 33 | R$ 2.800 | níveis médio e superior | Porto Alegre, Passo Fundo, Cachoeira do Sul, Ijuí e Palmeira das Missões | veja edital |
Fundação Parque Zoológico de São Paulo | 30/04/14 | 17 | R$ 1.516 | níveis fundamental, médio/ tecnico | São Paulo | veja edital |
Fundação Universidade do Tocantins | 01/06/14 | 85 | R$ 2.782,05 | níveis médio e superior | Tocantins | veja edital |
Guarda Municipal de Joinville (SC) | 14/05/14 | 60 | R$ 3.428,50 | nível médio | Joinville (SC) | veja edital |
Hospital das Clínicas | 12/05/14 | 55 | R$ 1.028,74 | nível médio/ técnico | São Paulo | veja edital |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás | 29/04/14 | 115 | R$ 3.392,42 | todos os níveis | Goiás | veja edital |
Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Maranhão | 14/05/14 | 334 | R$ 3.392,42 | todos os níveis | Maranhão | veja edital |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais | 08/05/14 | 33 | R$3.392,42 | todos os níveis | Minas Gerais | veja edital |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia | 11/05/14 | 151 | R$ 8.717,64 | todos os níveis | Rondônia | veja edital |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro | 01/05/14 | 15 | R$ 3.392,42 | níveis médio e superior | Minas Gerais | veja edital |
Junta Comercial de Mato Grosso do Sul | 12/05/14 | 25 | R$ 1.337,50 | níveis médio e superior | Mato Grosso do Sul | veja edital |
Marinha (1) | 30/04/14 | 68 | não informado | nível superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Marinha (2) | 30/04/14 | 19 | não informado | nível superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Marinha (3) | 30/04/14 | 60 | não informado | nível fundamental | Pará | veja edital |
Minas Gerais Serviços S.A | 18/05/14 | 209 | R$ 6.467,67 | todos os níveis | Minas Gerais | veja edital |
Ministério Público do Rio Grande do Sul | 12/05/14 | 3 | R$ 9.530,35 | nível superior | Rio Grande do Sul | veja edital |
Ministério Público de Santa Catarina | 06/05/14 | 17 | não informado | nível superior | Santa Catarina | veja edital |
Polícia Civil do Piauí | 02/05/14 | 40 | R$ 10.914,54 | nível superior | Piauí | veja edital |
Polícia Civil de Rondônia | 29/04/14 | 144 | R$ 11.213,14 | níveis médio e superior | Rondônia | veja edital |
Polícia Civil de São Paulo (2) | 06/05/14 | 55 | R$ 3.256,40 | nível médio | São Paulo | veja edital |
Polícia Militar do Rio de Janeiro | 29/04/14 | 120 | não informado | nível médio | Rio de Janeiro | veja edital |
Polícia Militar de São Paulo | 30/04/14 | 220 | R$ 2.663,50 | nivel médio | São Paulo | veja edital |
Polícia Rodoviária Federal (PRF) | 30/04/14 | 216 | R$ 2.043,17 | nível médio | Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Bahia, Pernambuco, Espírito Santo, Alagoas, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí, Maranhão, Pará, Sergipe, Distrito Federal, Tocantins, Amazonas, Amapá e Roraima | veja edital |
Prefeitura de Aguaí (SP) | 08/05/14 | 165 | R$ 3.127,37 | todos os níveis | Aguaí (SP) | veja edital |
Prefeitura de Alto Boa Vista (MT) | 22/05/14 | 64 | R$ 13 mil | todos os níveis | Alto da Boa Vista (MT) | veja edital |
Prefeitura de Alvarães (AM) | 12/05/14 | 170 | R$ 2.121 | níveis fundamental e superior | Alvarães (AM) | veja edital |
Prefeitura de André Rocha (SP) | 05/05/14 | 11 | R$ 4.831,58 | todos os níveis | André Rocha (SP) | veja edital |
Prefeitura de Arcoverde (PE) | 01/05/14 | 411 | R$ 1.400 | níveis médio/ técnico e superior | Arcoverde (PE) | veja edital |
Prefeitura de Balneário Camboriú (SC) | 29/05/14 | 108 | R$ 1.640 | nível médio | Balneário Camboriú (SC) | veja edital |
Prefeitura de Balsas (MA) | 30/04/14 | 360 | R$ 1.435,54 | todos os níveis | Balsas (MA) | veja edital |
Prefeitura de Baraúna (PB) | 15/05/14 | 44 | R$ 2.500 | todos os níveis | Baraúna (PB) | veja edital |
Prefeitura de Belterra (PA) | 05/05/14 | 347 | R$ 3.500 | todos os níveis | Belterra (PA) | veja edital |
Prefeitura de Bituruna (PR) | 29/04/14 | 53 | R$ 15.911,55 | todos os níveis | Bituruna (PR) | veja edital |
Prefeitura de Boa Vista | 11/05/14 | 961 | R$ 1.721,39 | níveis médio/ técnico e superior | Boa Vista | veja edital |
Prefeitura de Bom Jesus (SC) | 20/05/14 | 14 | R$ 858,53 | nível fundamental | Bom Jesus (SC) | veja edital |
Prefeitura de Borba (AM) | 26/05/14 | 740 | R$ 10 mil | todos os níveis | Borba (AM) | veja edital |
Prefeitura de Bragança Paulista (SP) | 30/04/14 | 50 | R$ 3.199,83 | níveis médio e superior | Bragança Paulista (SP) | veja edital |
Prefeitura de Brasília de Minas (MG) | 29/05/14 | 44 | R$ 2.500 | todos os níveis | Brasília de Minas (MG) | veja edital |
Prefeitura de Cabaceiras (PB) | 15/05/14 | 97 | R$ 1.300 | todos os níveis | Cabaceiras (PB) | veja edital |
Prefeitura de Campo do Tenente (PR) | 23/05/14 | 26 | R$ 2.675 | todos os níveis | Campo do Tenente (PR) | veja edital |
Prefeitura de Campos dos Goytacazes (RJ) | 29/04/14 | 345 | R$ 1.777,17 | níveis mpedio e superior | Campos dos Goytacazes (RJ) | veja edital |
Prefeitura de Canoas (RS) | 05/05/14 | 84 | R$ 1.015,69 | nível superior | Canoas (RS) | veja edital |
Prefeitura de Canaã dos Carajás (PA) | 19/05/14 | 81 | R$ 977,04 | nível médio | Canaã dos Carajás (PA) | veja edital |
Prefeitura de Canarana (MT) | 29/04/14 | 44 e cadastro | R$ 11.012,65 | todos os níveis | Canarana (MT) | veja edital |
Prefeitura de Carangola (MG) | 01/05/14 | 96 | R$ 724 | nível fundamental | Carangola (MG) | veja edital |
Prefeitura de Claraval (MG) | 02/05/14 | 48 | R$ 4.891,59 | todos os níveis | Claraval (MG) | veja edital |
Prefeitura de Florianópolis | 09/05/14 | 36 | R$ 2.166,84 | níveis médio e superior | Florianópolis | veja edital |
Prefeitura de Fortaleza | 04/05/14 | 60 | R$ 1.249 | nível superior | Fortaleza | veja edital |
Prefeitura de Foz do Jordão (PR) | 07/05/14 | 90 | R$ 11.338,50 | todos os níveis | Foz do Jordão (PR) | veja edital |
Prefeitura de Frei Martinho (PB) | 28/04/14 | 27 | R$ 4.500 | todos os níveis | Frei Martinho (PB) | veja edital |
Prefeitura de Guarda-Mor (MG) | 02/05/14 | 135 | R$ 8.643,37 | todos os níveis | Guarda-Mor (MG) | veja edital |
Prefeitura de Guarulhos (SP) | 08/05/14 | 34 | R$ 4.611,63 | níveis fundamental e superior | Guarulhos (SP) | veja edital |
Prefeitura de Gurupá (PA) | 26/05/14 | 174 | R$ 3.200 | todos os níveis | Gurupá (PA) | veja edital |
Prefeitura de Igaci (AL) | 30/04/14 | 83 | R$ 2.438 | todos os níveis | Igaci (AL) | veja edital |
Prefeitura de Ipojuca (PE) | 06/06/14 | 84 | R$ 6.141,23 | todos os níveis | Ipojuca (PE) | veja edital |
Prefeitura de Itaobim (MG) | 07/05/14 | 95 | R$ 1.863,49 | todos os níveis | Itaobim (MG) | veja edital |
Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes (PE) (1) | 11/05/14 | 50 | R$ 937,37 | nível médio | Jaboatão dos Guararapes (PE) | veja edital |
Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes (PE) (2) | 05/05/14 | 100 | R$ 1.316 | nível médio | Jaboatão dos Guararapes (PE) | veja edital |
Prefeitura de Jacobina (BA) | 05/05/14 | 216 | R$ 11 mil | todos os níveis | Jacobina (BA) | veja edital |
Prefeitura de Jaru (RO) | 13/05/14 | 177 | R$ 2.723,21 | todos os níveis | Jaru (RO) | veja edital |
Prefeitura de José de Freitas (PI) | 19/05/14 | 155 e cadastro | R$ 981,99 | todos os níveis | José de Freitas (PI) | veja edital |
Prefeitura de Londrina (PR) | 05/05/14 | 360 | R$ 1.558,49 | nível fundamental | Londrina | veja edital |
Prefeitura de Manaquiri (AM) | 28/04/14 | 248 | R$ 8 mil | níveis médio/ técnico e superior | Manquiri (AM) | veja edital |
Prefeitura de Marcelândia (MT) | 29/04/14 | 335 | R$ 2.610,32 | todos os níveis | Marcelândia (MT) | veja edital |
Prefeitura de Mogi das Cruzes (SP) | 11/05/14 | 167 | R$ 5.676,85 | todos os níveis | Mogi das Cruzes (SP) | veja edital |
Prefeitura de Morada Nova (CE) | 16/05/14 | 447 | R$ 3.825 | todos os níveis | Morada Nova (CE) | veja edital |
Prefeitura de Nova Floresta (PB) | 15/05/14 | 85 | R$ 1.600 | todos os níveis | Nova Floresta (PB) | veja edital |
Prefeitura de Ouro Branco (MG) | 01/05/14 | 74 | R$ 10.072,11 | todos os níveis | Ouro Branco (MG) | veja edital |
Prefeitura de Palmas | 05/05/14 | 294 | R$ 4.681,76 | todos os níveis | Palmas | veja edital |
Prefeitura de Parauapebas (PA) | 12/05/14 | 150 | R$ 1.711,50 | nível médio | Parauapebas (PA) | veja edital |
Prefeitura de Parecis (RO) | 30/10/14 | 54 | R$ 8.175 | todos os níveis | Parecis (RO) | veja edital |
Prefeitura Paulo de Faria (SP) | 18/05/14 | 78 | R$ 3.339,44 | todos os níveis | Paulo de Faria (SP) | veja edital |
Prefeitura de Pedra Lavrada (PB) | 15/05/14 | 70 | R$ 2.403,50 | todos os níveis | Pedra Lavada (PB) | veja edital |
Prefeitura de Pedro II (PI) | 23/05/14 | 257 | R$ 6.102 | todos os níveis | Pedro II | veja edital |
Prefeitura de Pentecoste (CE) | 12/05/14 | 458 | R$ 4.800 | todos os níveis | Pentecoste (CE) | veja edital |
Prefeitura de Picuí (PB) | 28/04/14 | 130 | R$ 2.400 | todos os níveis | Picuí (PB) | veja edital |
Prefeitura de Pirapora do Bom Jesus (SP) | 08/05/14 | 161 | R$ 2.038,40 | todos os níveis | Pirapora do Bom Jesus (SP) | veja edital |
Prefeitura de Presidente Nereu (SC) | 25/05/14 | 42 | R$ 2.115,79 | níveis fundamental e superior | Presidente Nereu (SC) | veja edital |
Prefeitura do Recife | 12/05/14 | 1.355 | R$ 1.932,67 | nível médio | Recife | veja edital |
Prefeitura de Reriutaba (CE) | 30/04/14 | 183 | R$ 8.500 | todos os níveis | Reriutaba (CE) | veja edital |
Prefeitura de Santa Tereza (RS) | 28/04/14 | 26 | R$7.840 | todos os níveis | Santa Tereza (RS) | veja edital |
Prefeitura de Santo André (SP) | 12/05/14 | 289 | R$ 3.312,13 | todos os níveis | Santo André (SP) | veja edital |
Prefeitura de Santo Antônio de Leverger (MT) | 11/05/14 | 76 | R$ 2.291,43 | níveis médio/ técnico e superior | Santo Antônio de Leverger (MT) | veja edital |
Prefeitura de Santa Luzia do Oeste (RO) | 05/05/14 | 82 | R$ 7.000 | todos os níveis | Santa Luzia do Oeste (RO) | veja edital |
Prefeitura de Santa Tereza do Oeste (PR) | 19/05/14 | 139 | R$ 10.900 | todos os níveis | Santa Tereza do Oeste (PR) | veja edital |
Prefeitura de Santana do Cariri (CE) | 05/05/14 | 224 | R$ 5.200 | todos os níveis | Santana do Cariri (CE) | veja edital |
Prefeitura de São Carlos (SC) | 13/05/14 | 52 | não informado | todos os níveis | São Carlos (SC) | veja edital |
Prefeitura de São João do Sóter (MA) | 07/05/14 | 122 | R$ 5 mil | todos os níveis | São João do Sóter (MA) | veja edital |
Prefeitura de São Sebastião (SP) | 04/05/14 | 132 | R$ 8.211 | todos os níveis | São Sebastião (SP) | veja edital |
Prefeitura de Senhora dos Remédios (MG) | 16/05/14 | 32 | R$ 8.341,15 | todos os níveis | Senhora dos Remédios (MG) | veja edital |
Prefeitura de Serrana (SP) | 30/04/14 | 36 | R$ 2.903,69 | níveis fundamental e superior | Serrana (SP) | veja edital |
Prefeitura de Tapiraí (SP) | 04/05/14 | 23 | R$ 2.748,97 | todos os níveis | Tapiraí (SP) | veja edital |
Prefeitura de Tatuí (SP) | 16/05/14 | 43 | R$ 8.471,12 | todos os níveis | Tatuí (SP) | veja edital |
Prefeitura de Teresina | 28/04/14 | 200 | R$ 2.070,11 | níveis médio e superior | Teresina | veja edital |
Prefeitura de Três Coroas (RS) | 2404/14 | 19 | R$ 8.768,38 | níveis médio e superior | Três Coroas (RS) | veja edital |
Prefeitura de Uarini (AM) | 06/05/14 | 231 | R$ 2.128 | todos os níveis | Uarini (AM) | veja edital |
Prefeitura de Valparaíso (GO) | 25/05/14 | 7.453 | R$ 2.069,26 | nível médio e superior | Valparaíso (GO) | veja edital |
Processamento de Dados Amazonas S.A | 01/06/14 | 120 | R$ 5.756,06 | todos os níveis | Amazonas | veja edital |
Secretaria da Administração e Previdência do Paraná | 12/05/14 | 411 | R$ 2.127,87 | nível médio | Paraná | veja edital |
Secretaria da Fazenda do Rio Grande do Sul | 08/05/14 | 100 | R$ 4.620 | nível superior | Rio Grande do Sul | veja edital |
Secretaria de Saúde do Acre | 06/05/14 | 541 | R$ 5.401,20 | níveis médio/ técnico e superior | Acre | veja edital |
Secretaria de Saúde do Distrito Federal | 08/05/14 | 460 | R$ 1.620 | nível médio | Distrito Federal | veja edital |
Secretaria de Segurança Pública do Sergipe | 11/05/14 | 34 | R$ 4.102,62 | níveis médio e superior | Sergipe | veja edital |
Serviço Autônomo de de Água e Esgoto de Caeté (MG) | 07/05/14 | 12 | R$ 797,28 | nível fundamental e médio | Caeté (MG) | veja edital |
Serviço Florestal Brasileiro | 16/05/14 | 49 | R$ 8.300 | nível superior | Curitiba, Natal, Porto Velho, Distrito Federal e Santarém (PA) | veja edital |
Serviço Municipal de Transporte Coletivo de Araras (SP) | 08/05/14 | 28 | R$ 1.572 | nível fundamental | Araras (SP) | veja edital |
Tribunal de Justiça de Alagoas | 22/05/14 | 199 | remuneração varia de acordo com os serviços prestados | nível superior em direito | Alagoas | veja edital |
Tribunal de Justiça do Pará | 30/04/14 | 40 | R$ 19.083,06 | nível superior em direito | Pará | veja edital |
Tribunal de Justiça do Paraná | 16/05/14 | 6 | R$ 21.657,46 | nível superior | Paraná | veja edital |
Tribunal de Justiça de Sergipe | 05/05/14 | 53 | remuneração varia de acordo com os serviços prestados | nível superior em direito | Sergipe | veja edital |
Tribunal Regional Federal da 4ª Região, no Rio Grande do Sul | 06/05/14 | 16 | R$ 23.997,19 | nível superior | Rio Grande do Sul | veja edital |
Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS) | 08/05/14 | 46 | R$ 8.344,64 | níveis médio e superior | Mato Grosso do Sul | veja edital |
Universidade Federal do Oeste da Bahia (UFOB) | 30/04/14 | 152 | R$ 3.395,42 | níveis médio/ técnico e superior | Bahia | veja edital |
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) | 04/05/14 | 137 | R$ 3.392,42 | todos os níveis | Rio de Janeiro | veja edital |
Universidade Federal de Santa Catarina | 05/05/14 | 55 | R$ 3.603,88 | níveis médio e superior | Santa Catarina | veja edital |
Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB) | 30/04/14 | 92 | R$3.392,42 | níveis médio/ técnico e superior | Bahia | veja edital |
Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM) | 04/05/14 | 21 | R$ 3.392,42 | níveis médio técnico e superior | Araxá, Iturama e Uberaba | veja edital |
Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab) | 30/04/14 | 194 | R$ 3.392,42 | níveis médio e superior | Ceará | veja edital |
Fonte: G1