Salários chegam a R$ 28,9 mil no Tribunal de Contas do Paraná.
Cargos são de todos os níveis de escolaridade.
Pelo menos 126 concursos públicos no país estão com inscrições abertas nesta segunda-feira (2) e reúnem 15.052 vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. Os salários chegam a R$ 28.947,54 no Tribunal de Contas do Paraná.
Além das vagas abertas, há concursos para formação de cadastro de reserva – ou seja, os candidatos aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso.
Instituição/Órgão | Prazo | Vagas | Salário máximo | Escolaridade | Local de trabalho | Edital |
---|---|---|---|---|---|---|
Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí | 13/11/15 | 3 | R$ 6.220,95 | níveis médio e superior | Americana (SP) | veja edital |
Câmara Municipal de Américo Brasiliense (SP) | 10/11/15 | 2 | R$ 2.800 | níveis médio e superior | Américo Brasiliense (SP) | veja edital |
Câmara Municipal de Guarapuava (PR) | 12/11/15 | 2 | R$ 4.217,98 | nível superior | Guarapuava (PR) | veja edital |
Câmara de Municipal de Horizonte (CE) | 25/11/15 | 96 | R$ 3.832,60 | todos os níveis | Horizonte (CE) | veja edital |
Câmara Municipal de Israelândia (GO) | 22/11/15 | 2 e cadastro | R$ 1.500 | níveis médio e superior | Israelândia (GO) | veja edital |
Câmara Municipal de Jaguariúna (SP) | 12/11/15 | 4 | R$ 3.919,86 | níveis médio/ técnico e superior | Jaguariúna (SP) | veja edital |
Câmara Municipal de Pedra Branca do Amapari (AP) | 06/11/15 | 14 | R$ 951,15 | nível fundamental | Pedra Branca do Amapari (AP) | veja edital |
Câmara Municipal de Santo André (SP) | 03/11/15 | 19 | R$ 7.009,01 | todos os níveis | Santo André (SP) | veja edital |
Câmara Municipal de Silva Jardim (RJ) | 23/11/15 | 138 | R$ 3.500 | todos os níveis | Silva Jardim (RJ) | veja edital |
Câmara Municipal de Tramandaí (RS) | 15/11/15 | 8 | R$ 2.132,51 | todos os níveis | Tramandaí (RS) | veja edital |
Companhia de Água e Esgoto do Amapá (Caesa) | 06/12/15 | 70 | R$ 2.089,12 | níveis fundamental e médio | Amapá | veja edital |
Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais (Codemig) | 12/11/15 | 23 | R$ 14.203,95 | nível superior | Minas Gerais | veja edital |
Conselho Regional de Farmácia de Rondônia | 02/11/15 | 21 | R$ 4.220,34 | todos os níveis | Rondônia | veja edital |
Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 13ª Região | 16/11/15 | 3 e cadastro | R$ 3.384,46 | níveis médio e superior | Mato Grosso do Sul | veja edital |
Conselho Regional de Medicina de Tocantins | 26/09/15 | 401 | R$ 3.994,40 | níveis médio/ técnico e superior | Tocantins | veja edital |
Conselho Regional de Psicologia da 10ª Região (Pará e Amapá) | 23/11/15 | 180 | R$ 2.638,83 | todos os níveis | Belém e Macapá | veja edital |
Conselho Regional de Química da 2ª Região de Minas Gerais | 06/11/15 | 6 | R$ 2.926,66 | nível médio | Minas Gerais | veja edital |
Consórcio Intermunicipal de Cooperação em Gestão Pública (Conigepu) | 14/11/15 | 4 | R$ 1.582,93 | nível fundamental | Rio Grande do Sul | veja edital |
Consórcio Intermunicipal de Saúde do Norte do Paraná (Cisnop) | 18/11/15 | 19 e cadastro | R$ 5.517,97 | todos os níveis | Paraná | veja edital |
Defensoria Pública de Roraima | 11/11/15 | 30 | R$ 3.162,64 | todos os níveis | Roraima | veja edital |
Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares | 05/11/15 | 153 | R$ 17.560 | nível superior | Maranhão | veja edital |
Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A – Ferroeste | 03/11/15 | 11 | R$ 2.321,45 | nível fundamental | Paraná | veja edital |
Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco (Facepe) | 08/11/15 | 35 | R$ 3.762 | níveis médio e superior | Pernambuco | veja edital |
Governo da Paraíba | 06/11/15 | 134 | R$ 1.800 | nível superior | Paraíba | veja edital |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro | 15/11/15 | 204 | não informado | todos os níveis | Rio de Janeiro | veja edital |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Roraima | 02/11/15 | 44 | R$ 4.625,50 | níveis médio e superior | Roraima | veja edital |
Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores de Gravataí (RS) | 18/11/15 | 5 | R$ 7.017,29 | nível superior | Gravataí (RS) | veja edital |
Instituto de Previdência de Ubatuba (SP) | 15/11/15 | 5 | R$ 3.205,93 | níveis médio e superior | Ubatuba (SP) | veja edital |
Prefeitura de Abelardo Luz (SC) | 19/11/15 | 140 | R$ 13.656,73 | todos os níveis | Abelardo Luz (SC) | veja edital |
Prefeitura Águas Belas (PE) | 20/11/15 | 85 | R$ 1.782,97 | níveis médio e superior | Águas Belas (PE) | veja edital |
Prefeitura de Águas Formosas (MG) | 20/11/15 | 70 | R$ 2.324 | todos os níveis | Águas Formosas (MG) | veja edital |
Prefeitura de Agudo (RS) | 05/11/15 | 53 | R$ 4.677,66 | todos os níveis | Agudo (RS) | veja edital |
Prefeitura de Alagoinhas (BA) | 03/11/15 | 75 | R$ 8.000 | todos os níveis | Alagoinhas (BA) | veja edital |
Prefeitura de Amparo (SP) | 16/11/15 | 56 | R$ 5.000 | todos os níveis | Amparo (SP) | veja edital |
Prefeitura de Andradas (MG) | 27/11/15 | 89 | R$ 2.743,84 | todos os níveis | Andradas (MG) | veja edital |
Prefeitura Araçariguama (SP) | 16/11/15 | 20 e cadastro | R$ 2.869,36 | nível superior | Araçariguama (SP) | veja edital |
Prefeitura de Aragoiânia (GO) | 30/11/15 | 114 | R$ 5.766,19 | todos os níveis | Aragoiânia (GO) | veja edital |
Prefeitura de Araguari (MG) | 19/11/15 | 125 | R$ 1.014 | nível fundamental | Araguari (MG) | veja edital |
Prefeitura de Araras (SP) | 03/12/15 | 94 | R$ 3.279,55 | nível superior | Araras (SP) | veja edital |
Prefeitura de Arati (CE) | 16/11/15 | 57 | R$ 1.014 | nível fundamental | Arati (CE) | veja edital |
Prefeitura de Ariquemes (RO) | 03/11/15 | 171 | R$ 6.687,48 | todos os níveis | Ariquemes (RO) | veja edital |
Prefeitura de Balsa Nova (PR) | 15/11/15 | 318 | R$ 4.217,46 | todos os níveis | Balsa Nova (PR) | veja edital |
Prefeitura de Bonito (MS) | 17/11/15 | 44 | R$ 8.874,82 | todos os níveis | Bonito (MS) | veja edital |
Prefeitura de Campanha (MG) | 13/11/15 | 43 | R$ 2.400 | todos os níveis | Campanha (MG) | veja edital |
Prefeitura de Campestre (AL) | 19/11/15 | 77 | R$ 3.500 | todos os níveis | Campestre (AL) | veja edital |
Prefeitura de Campina Verde (MG) | 17/12/15 | 154 | R$ 4.418,70 | todos os níveis | Campina Verde (MG) | veja edital |
Prefeitura de Campos do Jordão (SP) | 13/11/15 | cadastro de reserva | R$ 1.587,75 | todos os níveis | Campos do Jordão (SP) | veja edital |
Prefeitura de Carnaubal (CE) | 20/11/15 | 240 | R$ 5 mil | todos os níveis | Carnaubal (CE) | veja edital |
Prefeitura de Capanema (PA) | 15/11/15 | 520 | R$ 2.040 | todos os níveis | Capanema (PA) | veja edital |
Prefeitura de Colombo (PR) | 04/11/15 | 24 | R$ 9.956 | nível superior em medicina | Colombo (PR) | veja edital |
Prefeitura de Congo (PB) | 15/11/15 | 42 | R$ 10.000 | todos os níveis | Congo (PB) | veja edital |
Prefeitura de Cristal do Sul (RS) | 25/11/15 | 22 | R$ 4.391,88 | todos os níveis | Cristal do Sul (RS) | veja edital |
Prefeitura de Cuiabá | 04/11/15 | 3.394 | R$ 2.709,02 | todos os níveis | Cuiabá | veja edital |
Prefeitura de Curitiba | 06/11/15 | 314 | R$ 1.159,18 | nível fundamental | Curitiba | veja edital |
Prefeitura de Curiúva (PR) | 12/11/15 | 88 | R$ 8.398,74 | todos os níveis | Curiúva (PR) | veja edital |
Prefeitura de Delmiro Gouveia (AL) | 22/11/15 | 177 | R$ 3.888 | todos os níveis | Delmiro Gouveia (AL) | veja edital |
Prefeitura de Dias d’Ávila (BA) | 03/11/15 | 136 | R$ 2.963,50 | nível superior | Dias d’Ávila (BA) | veja edital |
Prefeitura de Dona Inês (PB) | 22/11/15 | 88 | R$ 2.117,78 | todos os níveis | Dona Inês (PB) | veja edital |
Prefeitura de Estrela d’Oeste (SP) | 02/11/15 | 112 | R$ 3.147,46 | todos os níveis | Estrela d’Oeste (SP) | veja edital |
Prefeitura de Foz do Iguaçu (PR) | 02/11/15 | 61 | R$ 1.094,57 | níveis fundamental e médio | Foz do Iguaçu (PR) | veja edital |
Prefeitura de Goiânia | 08/11/15 | 40 | R$ 3.492,56 | nível superior em direito | Goiânia | veja edital |
Prefeitura de Guaiçara (SP) | 06/11/15 | 29 | R$ 3.390,08 | todos os níveis | Guaiçara (SP) | veja edital |
Prefeitura de Inocência (MS) | 08/11/15 | 103 | R$ 17.964,03 | todos os níveis | Inocência (MS) | veja edital |
Prefeitura de Itabaiana (SE) | 26/11/15 | 177 | R$ 2.892,56 | todos os níveis | Itabaiana (SE) | veja edital |
Prefeitura de Itapevi (SP) | 20/11/15 | 189 | R$ 7.307,12 | todos os níveis | Itapevi (SP) | veja edital |
Prefeitura de Itauçu (GO) | 15/11/15 | 49 | R$ 3.000 | todos os níveis | Itauçu (GO) | veja edital |
Prefeitura de Ivinhema (MS) | 10/11/15 | 136 | R$ 7.331,42 | todos os níveis | Ivinhema (MS) | veja edital |
Prefeitura de Juti (MS) | 18/11/15 | 55 | R$ 9.000 | todos os níveis | Juti (MS) | veja edital |
Prefeitura de Ladário (MS) | 18/11/15 | 246 e cadastro | R$ 7.300 | todos os níveis | Ladário (MS) | veja edital |
Prefeitura de Luiz Antônio (SP) | 09/11/15 | 32 | R$ 11.276,94 | todos os níveis | Luís Antônio (SP) | veja edital |
Prefeitura de Mangaratiba (RJ) | 15/11/15 | 427 | R$ 1.299,39 | todos os níveis | Mangaratiba (RJ) | veja edital |
Prefeitura de Mesquita (MG) | 08/11/15 | 18 | R$ 9.954,79 | todos os níveis | Mesquita (MG) | veja edital |
Prefeitura de Nova Erechim (SC) | 23/11/15 | cadastro de reserva | R$ 2.585,58 | níevl superior | Nova Erechim (SC) | veja edital |
Prefeitura de Nova Tebas (PR) | 09/11/15 | 77 | R$ 14.000 | todos os níveis | Nova Tebas (PR) | veja edital |
Prefeitura de Nova Trento (SC) | 03/11/15 | 46 | R$ 6.600 | todos os níveis | Nova Trento (SC) | veja edital |
Prefeitura de Novo Hamburgo (RS) | 03/11/15 | 78 e cadastro | R$ 4.937,84 | todos os níveis | Novo Hamburgo (RS) | veja edital |
Prefeitura de Palmácia (CE) | 10/11/15 | 96 e cadastro | R$ 2.700 | todos os níveis | Palmácia (CE) | veja edital |
Prefeitura de Papanduva (SC) | 19/11/15 | 45 | R$ 13.542,74 | todos os níveis | Papanduva (SC) | veja edital |
Prefeitura de Paulínia (SP) | 03/11/15 | 50 | R$ 3.162,35 | nível médio | Paulínia (SP) | veja edital |
Prefeitura de Pedro Leopoldo (MG) | 30/12/15 | 130 | R$ 2.205,85 | todos os níveis | Pedro Leopoldo (MG) | veja edital |
Prefeitura de Perdões (MG) | 19/11/15 | 160 | R$ 9.229,78 | todos os níveis | Perdões (MG) | veja edital |
Prefeitura de Piên (PR) | 23/11/15 | 55 | R$ 9.737,02 | todos os níveis | Piên (PR) | veja edital |
Prefeitura de Pimenta (MG) | 12/11/15 | 69 e cadastro | R$ 2 mil | todos os níveis | Pimenta (MG) | veja edital |
Prefeitura de Piracicaba (SP) | 12/11/15 | 20 | R$ 8.567,47 | nível superior em medicina | Piracicaba (SP) | veja edital |
Prefeitura de Piripiri (PI) | 06/11/15 | 13 | R$ 1.400 | níveis médio e superior | Piripiri (PI) | veja edital |
Prefeitura de Poços de Caldas (MG) | 05/11/15 | 15 | R$ 984,15 | níveis médio e superior | Poços de Caldas (MG) | veja edital |
Prefeitura de Ponta Porã (MS) | 10/11/15 | 272 | R$ 7.680 | todos os níveis | Ponta Porã (MS) | veja edital |
Prefeitura de Porto Ferreira (SP) | 12/11/15 | 67 | R$ 1.734,79 | todos os níveis | Porto Ferreira (SP) | veja edital |
Prefeitura de Pracinha (SP) | 21/12/15 | 42 | R$ 4.571,62 | todos os níveis | Pracinha (SP) | veja edital |
Prefeitura de Presidente Castello Branco (SC) | 21/11/15 | 22 | R$ 4.126,28 | todos os níveis | Presidente Castello Branco (SC) | veja edital |
Prefeitura de Presidente Prudente (SP) | 27/11/15 | 148 | R$ 4.011,02 | todos os níveis | Presidente Prudente (SP) | veja edital |
Prefeitura de Quatá (SP) | 06/11/15 | 15 | R$ 2.091,77 | todos os níveis | Quatá (SP) | veja edital |
Prefeitura de Queluzito (MG) | 18/11/15 | 27 | R$ 7.094,10 | todos os níveis | Queluzito (MG) | veja edital |
Prefeitura de Rio do Oeste (SC) | 04/11/15 | 7 | R$ 8.466,75 | níveis fundamental e superior | Rio do Oeste (SC) | veja edital |
Prefeitura de Santa Isabel (SP) | 29/11/15 | 42 | R$ 4.243,02 | todos os níveis | Santa Isabel (SP) | veja edital |
Prefeitura de Santana de Parnaíba (SP) | 03/11/15 | 78 | R$ 1.096,65 | nível fundamental | Santana de Parnaíba (SP) | veja edital |
Prefeitura de São Cristóvão do Sul (SC) | 16/11/15 | 8 | R$ 6.400 | níveis médio e superior | São Cristóvão do Sul (SC) | veja edital |
Prefeitura de São João do Sabugi (RN) | 05/11/15 | 76 | R$ 8.000 | todos os níveis | São João do Sabugi (RN) | veja edital |
Prefeitura de São João do Triunfo (PR) | 03/11/15 | 37 e cadastro | R$ 4.342,63 | todos os níveis | São João do Triunfo (PR) | veja edital |
Prefeitura de São José (SC) | 19/11/15 | 76 | R$ 9.359,16 | todos os níveis | São José (SC) | veja edital |
Prefeitura de São José da Lagoa Tapada (PB) | 31/10/15 | 39 | R$ 5.000 | todos os níveis | São José da Lagoa Tapada (PB) | veja edital |
Prefeitura de São José da Lapa (MG) | 05/11/15 | 460 | R$ 2.264,24 | todos os níveis | São José da Lapa (MG) | veja edital |
Prefeitura de São Sebastião do Anta (MG) | 26/11/15 | 117 | R$ 9.000 | todos os níveis | São Sebastião do Anta (MG) | veja edital |
Prefeitura de Selvíria (MS) | 20/11/15 | 52 | R$ 8.725,65 | todos os níveis | Selvíria (MS) | veja edital |
Prefeitura de Senador Guiomard (AC) | 03/11/15 | 185 | R$ 4.500 | todos os níveis | Senador Guiomard (AC) | veja edital |
Prefeitura de Tatuí (SP) | 24/11/15 | 55 | R$ 3.974,12 | todos os níveis | Tatuí (SP) | veja edital |
Prefeitura de Taubaté (SP) | 08/11/15 | 44 | R$ 2.212,11 | nível superior | Taubaté (SP) | veja edital |
Prefeitura de Teixeira de Freitas (BA) | 08/11/15 | 188 | R$ 2.642,15 | todos os níveis | Teixeira de Freitas (BA) | veja edital |
Prefeitura de Tombos (MG) | 10/11/15 | 84 | R$ 4.901,33 | todos os níveis | Tombos (MG) | veja edital |
Prefeitura de Triunfo (PB) | 13/11/15 | 37 e cadastro | R$ 2.500 | todos os níveis | Triunfo (PB) | veja edital |
Prefeitura de Tupãssi (PR) | 10/11/15 | 21 | R$ 9.270 | todos os níveis | Tupãssi (PR) | veja edital |
Prefeitura de Xaxim (SC) | 17/11/15 | 26 e cadastro | R$ 2.019,58 | nível superior | Xaxim (SC) | veja edital |
Secretaria da Fazenda de Niterói (RJ) | 03/11/15 | 389 | R$ 21.149,56 | níveis médio e superior | Niterói (RJ) | veja edital |
Secretaria de Políticas para Crianças, Adolescentes e Juventude do Distrito Federal | 09/11/15 | 1.088 | R$ 5.242,06 | níveis médio e superior | Distrito Federal | veja edital |
Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Bebedouro (SP) | 30/11/15 | 21 | R$ 1.293,11 | todos os níveis | Bebedouro (SP) | veja edital |
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Itápolis (SP) | 02/11/15 | 16 | R$ 2.460 | todos os níveis | Itápolis (SP) | veja edital |
Superintendência do Porto de Itajaí | 20/11/15 | 3 | R$ 4.011,41 | nível médio | Santa Catarina | veja edital |
Tribunal de Contas do Paraná | 19/11/15 | 4 e cadastro | R$ 28.947,54 | nível superior | Paraná | veja edital |
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (1) | 08/11/15 | 80 | R$ 8.863,84 | níveis médio e superior | Distrito Federal | veja edital |
Tribunal Justiça do Distrito Federal e Territórios (2) | 24/11/15 | 71 | R$ 23.997,19 | nível superior em direito | Distrito Federal | veja edital |
Trbunal de Justiça do Rio Grande do Sul | 30/11/15 | 60 | R$ 22.213,44 | nível superior em direito | Rio Grande do Sul | veja edital |
Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul | 07/11/15 | 21 | R$ 8.863,84 | níveis médio e superior | Rio Grande do Sul | veja edital |
Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) | 03/11/15 | 26 | R$ 2.841,97 | todos os níveis | Ponta Grossa (PR) | veja edital |
Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) | 12/11/15 | 17 e cadastro | R$ 5.143,41 | nível superior | Mato Grosso do Sul | veja edital |
Universidade Federal da Integração Latino-Americana (Unila) | 08/11/15 | 16 | não informado | nível superior | Foz do Iguaçu (PR) | veja edital |
Universidade Federal de Uberlândia (UFU) | 09/11/15 | 21 | R$ 3.666,54 | todos os níveis | Minas Gerais | veja edital |
G1
G1